Bistrița, la o incidență de 1,24 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate
Mai sunt 3 comune în județul nostru care au rata de infecatre mai mai de 3 la mia de locuitori, Ciceu Mihăiești - cu 9 cazuri active, Monor - 7 cazuri și Silivașu de Câmpie - 4 cazuri (populație este de 907 persoane).
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 30.11.2021
| UAT | Rata de infectare | 
| CICEU - MIHĂIEŞTI | 7.46 | 
| MONOR | 5.36 | 
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 4.41 | 
| NEGRILEŞTI | 2.48 | 
| TEACA | 2.29 | 
| BUDEŞTI | 2.26 | 
| ROMULI | 2.23 | 
| LEŞU | 2.06 | 
| MILAŞ | 1.67 | 
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1.52 | 
| ŞINTEREAG | 1.4 | 
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 1.24 | 
| ŞIEUŢ | 1.2 | 
| URMENIŞ | 1.14 | 
| SPERMEZEU | 1.1 | 
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.97 | 
| CHIUZA | 0.9 | 
| ILVA MICĂ | 0.89 | 
| PETRU RAREŞ | 0.81 | 
| MĂRIŞELU | 0.8 | 
| PARVA | 0.78 | 
| JOSENII BÂRGĂULUI | 0.75 | 
| NIMIGEA | 0.75 | 
| CHIOCHIŞ | 0.74 | 
| ORAŞ BECLEAN | 0.71 | 
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.63 | 
| ORAŞ NĂSĂUD | 0.6 | 
| BUDACU DE JOS | 0.59 | 
| COŞBUC | 0.51 | 
| DUMITRA | 0.51 | 
| LECHINŢA | 0.48 | 
| RODNA | 0.47 | 
| TIHA BÂRGĂULUI | 0.45 | 
| ILVA MARE | 0.41 | 
| MATEI | 0.41 | 
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.41 | 
| REBRIŞOARA | 0.41 | 
| GALAŢII BISTRIŢEI | 0.4 | 
| BRANIŞTEA | 0.34 | 
| TÂRLIŞUA | 0.31 | 
| LUNCA ILVEI | 0.3 | 
| ZAGRA | 0.29 | 
| FELDRU | 0.25 | 
| MAIERU | 0.24 | 
| LIVEZILE | 0.19 | 
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0 | 
| CĂIANU MIC | 0 | 
| CETATE | 0 | 
| CICEU-GIURGEŞTI | 0 | 
| DUMITRIŢA | 0 | 
| MĂGURA ILVEI | 0 | 
| NUŞENI | 0 | 
| POIANA ILVEI | 0 | 
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 0 | 
| REBRA | 0 | 
| RUNCU SALVEI | 0 | 
| SALVA | 0 | 
| ŞANŢ | 0 | 
| ŞIEU | 0 | 
| ŞIEU-ODORHEI | 0 | 
| TELCIU | 0 | 
| URIU | 0 | 
Citiţi şi:
- Rata de incidență la Bistrița, la 1,48 la mia de locuitori! 12 localități fără niciun caz!
- Rata de incidență în municipiul Bistrița este de 2,13 la mia de locuitori! Situația pe localități!
- Bistriţa, Ilva Mică şi Mărişelu, în scenariul galben! O localitate în scenariul roşu!
- Incidența cazurilor în fiecare localitate! 8 localitati in scenariul rosu!
- Rata de infectare a coborât la 3,80 la mia de locuitori în Bistrița! Situația pe localități!


 
                  


















 
    



![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/sites/default/themes/rasunetul/images/valid-rss-rogers.png) 

Adaugă comentariu nou