Rata de infectare în municipiul Bistrița a trecut de 17 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
29.01.2022
Rata de infectare Bistrița-Năsăud 9,64 ‰
UAT	Rata de infectare
NEGRILEŞTI	24.83
MUNICIPIUL BISTRIŢA	17.15
PETRU RAREŞ	16.76
REBRA	16.73
URIU	13.79
ORAŞ BECLEAN	11.93
MATEI	9.83
ŞINTEREAG	9.29
ŞIEU-MĂGHERUŞ	9.22
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI	9.2
BUDEŞTI	8.53
CETATE	8.46
POIANA ILVEI	8.15
ORAŞ NĂSĂUD	7.85
LIVEZILE	7.73
SILIVAŞU DE CÂMPIE	7.71
CICEU - MIHĂIEŞTI	7.48
NUŞENI	7.23
ŞIEU-ODORHEI	7.05
ILVA MARE	6.62
LECHINŢA	6.46
ŞIEUŢ	6.42
BUDACU DE JOS	6.24
MONOR	6.16
DUMITRA	5.99
JOSENII BÂRGĂULUI	5.98
MAIERU	5.94
NIMIGEA	5.77
CICEU-GIURGEŞTI	5.65
COŞBUC	5.6
REBRIŞOARA	5.56
UAT	Rata de infectare
BRANIŞTEA	5.49
MĂGURA ILVEI	5.3
CHIOCHIŞ	5.18
LEŞU	5.16
MILAŞ	5.04
CHIUZA	4.94
PRUNDU BÂRGĂULUI	4.69
LUNCA ILVEI	4.57
URMENIŞ	4.57
FELDRU	4.52
ILVA MICĂ	4.48
GALAŢII BISTRIŢEI	4.41
ŞIEU	4.16
TELCIU	4.05
PARVA	3.9
TEACA	3.88
RODNA	3.81
RUNCU SALVEI	3.79
ŞANŢ	3.72
DUMITRIŢA	3.54
MĂRIŞELU	3.21
TÂRLIŞUA	3.12
TIHA BÂRGĂULUI	3.12
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE	3.07
CĂIANU MIC	3.01
MICEŞTII DE CÂMPIE	2.95
ZAGRA	2.62
SALVA	2.61
BISTRIŢA BÂRGĂULUI	2.23
SPERMEZEU	1.94
ROMULI	1.67
Citiţi şi:
- Rata de incidență a ajuns la 5,85 la Bistrița! Sângeorz-Băi, la 6,66! Situația din fiecare localitate
- La Negrilești, rata de incidență a trecut de 26 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate
- Rata de incidenţă a scăzut, în municipiul Bistriţa, la 2,85 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate
- Incidenţa cazurilor din fiecare localitate din judeţ! La Bistriţa, o mică scădere!
- Rata de incidenţă a coborât sub 15 la mia de locuitori, în Bistriţa! Situaţia din fiecare localitate


 
                  


















 
    



![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/sites/default/themes/rasunetul/images/valid-rss-rogers.png) 

Adaugă comentariu nou