CLASAMENT LIGA 1

1Pandurii Tg Jiu 2 2 0 0 2-0 (2) 6(+3)

2Steaua Bucuresti 2 1 1 0 4-2 (2) 4(+1)

3CFR Cluj 2 1 1 0 4-2 (2) 4(+1)

4Poli Timisoara 2 1 1 0 2-1 (1) 4(+1)

5Otelul Galati 2 1 1 0 1-0 (1) 4(+1)

6FC Brasov 2 1 1 0 1-0 (1) 4(+1)

7Rapid Bucuresti 2 1 0 1 4-2 (2) 3(0)

8Gaz Metan Medias 1 1 0 0 2-1 (1) 3(0)

9 Curtea de Arges 2 1 0 1 1-1 (0) 3(0)

10Unirea Urziceni 2 1 0 1 1-2 (-1) 3(0)

11U Craiova 2 0 1 1 1-2 (-1) 1(-2)

12Unirea Alba Iulia 2 0 1 1 1-2 (-1) 1(-2)

13Gloria Bistrita 2 0 1 1 1-2 (-1) 1(-2)

14Dinamo Bucuresti 2 0 1 1 0-1 (-1) 1(-2)

15Astra Ploiesti 2 0 1 1 0-1 (-1) 1(-2)

16Ceahlaul Piatra Neamt2 0 1 1 0-2 (-2) 1(-2)

17Politehnica Iasi 2 0 1 1 2-5 (-3) 1(-2)

18FC Vaslui 1 0 0 1 0-1 (-1) 0(0)

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5