Rata de incidenţă a trecut de 4 la mia de locuitori în municipiul Bistriţa!

Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud a dat publicităţii rata de incidenţă a cazurilor de infectare din fiecare localitate a judeţului! 

Localitate Populaţie Incidenţă Cazuri 

NEGRILEŞTI 2438 6.56 16 

BUDACU DE JOS 3371 5.64 19

ŞIEU-MĂGHERUŞ 4757 4.83 23 

NUŞENI 2789 4.66 13

LUNCA ILVEI 3291 4.56 15

MATEI 2449 4.49 11 

CHIUZA 2254 4.44 10 

MUNICIPIUL BISTRIŢA 96870 4.07 394 

TÂRLIŞUA 3237 3.71 12

TEACA 5688 3.69 21

GALAŢII BISTRIŢEI 2502 3.60 9 

ŞIEU 2902 3.45 10 

RODNA 6349 3.31 21

PARVA 2558 3.13 8

ŞIEU-ODORHEI 2284 3.06 7

MONOR 1321 3.03 4 

RUNCU SALVEI 1319 3.03 4 

CETATE 3066 2.94 9 

MICEŞTII DE CÂMPIE 1032 2.91 3 

LECHINŢA 6204 2.90 18 

PRUNDU BÂRGĂULUI 6426 2.80 18

CĂIANU MIC 4339 2.54 11

LIVEZILE 5201 2.50 13 

ORAŞ NĂSĂUD 11615 2.50 29 

CICEU - MIHĂIEŞTI 1212 2.48 3 

DUMITRA 5818 2.41 14 

MĂGURA ILVEI 2087 2.40 5

ŞINTEREAG 3586 2.23 8 

URIU 3777 2.12 8 

POIANA ILVEI 1490 2.01 3 

PETRU RAREŞ 3706 1.89 7 

ZAGRA 3473 1.73 6 

URMENIŞ 1780 1.69 3 

ORAŞ BECLEAN 12655 1.66 21

REBRIŞOARA 4864 1.64 8 

MĂRIŞELU 2510 1.59 4 

COŞBUC 1971 1.52 3 

CHIOCHIŞ 2712 1.47 4

DUMITRIŢA 3408 1.47 5 

LEŞU 2930 1.37 4 

NIMIGEA 5383 1.30 7

FELDRU 7989 1.25 10

ILVA MARE 2434 1.23 3

MAIERU 8266 1.21 10 

ILVA MICĂ 3372 1.19 4 

TELCIU 5942 1.18 7

ŞANŢ 3518 1.14 4 

SALVA 2699 1.11 3 

SPERMEZEU 3641 1.10 4 

REBRA 2809 1.07 3

JOSENII BÂRGĂULUI 5352 0.93 5

MILAŞ 1215 0.82 1

ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12189 0.82 10 

ŞIEUŢ 2524 0.79 2 

CICEU-GIURGEŞTI 1450 0.69 1

BRANIŞTEA 2944 0.68 2 

TIHA BÂRGĂULUI 6733 0.59 4

BUDEŞTI 1773 0.56 1

BISTRIŢA BÂRGĂULUI 4602 0.43 2 

ROMULI 1798 0.00 0 

SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 1350 0.00 0 

SILIVAŞU DE CÂMPIE 919 0.00 0

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5