Echipe de specialişti APIA BN ajung în comuna ta! Vezi programul campaniei de informare privind cererea unică de plată!
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Bistrița Năsăud a demarat Campania de informare a fermierilor privind cererea unică de plată, aferentă anului 2018, având sloganul “Drumul către o agricultură performantă trece pe la APIA. Depune Cererea Unică de Plată și în 2018!”
"La fel ca și în anii anteriori, echipe de specialiști din cadrul APIA Centrul Județean Bistrița Năsăud se vor deplasa la toate UAT-urile din județ, în acțiuni tip caravană, pentru informarea și instruirea fermierilor cu privire la perioada de depunere a cererii unice de plată pentru anul 2018, modalitatea de completare a acesteia, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum şi schemele/masurile de plată pentru care se pot solicita sprijin prin cererea unică de plată 2018.
Diseminarea informaţiei la nivelul UAT-urilor se va face şi cu sprijinul autorităţilor locale. Experiența campaniile anterioare a demonstrat că buna colaborare cu administrațiile publice locale, a avut un impact pozitiv în accesare fondurilor europene prin schemele/măsurile de sprijin derulate de APIA", informează directorul executiv al APIA BN, Emil Scurtu.
Program sesiune de informare a fermierilor cu privire la depunerea cererilor unice de plata Campania 2018 | ||||||
Nr crt | UAT | Locatia | Echipa | Ziua | Data | Ora |
Centrul Local Bistrita | ||||||
1 | Bistrita Bargaului | Primarie | Lupsaiu Doina Ignat Lucia | Miercuri | 21.02.2018 | 9,30 |
2 | Budacul de Jos | Primarie | Neagos Paraschiva Sigmirean Cornelia | Vineri | 23.02.2018 | 10,00 |
3 | Cetate | Primarie | Oltean Viorica Dracea Costelu Zurgalau Monica | Miercuri | 21.02.2018 | 13,00 |
4 | Dumitra | Primarie | Oltean Viorica Dracea Costelu Zurgalau Monica | Joi | 22.02.2018 | 9,30 |
5 | Dumitrita | Caminul cultural Ragla | Oltean Viorica Dracea Costelu Zurgalau Monica | Miercuri | 21.02.2018 | 9,30 |
6 | Josenii Bargaului | Caminul cultural | Lupsaiu Doina Ignat Lucia | Joi | 22.02.2018 | 9,30 |
7 | Livezile | Primarie | Oltean Viorica Dracea Costelu Zurgalau Monica | Joi | 22.02.2018 | 13,30 |
8 | Municipiul Bistrita | CL Bistrita | Vlad Livia Neagos Paraschiva | Luni | 26.02.2018 | 12,00 |
9 | Prundu Bargaului | Primarie | Lupsaiu Doina Ignat Lucia | Joi | 22.02.2018 | 13,00 |
10 | Sieu Magherus | Caminul cultural | Oltean Viorica Dracea Costelu Zurgalau Monica | Luni | 26.02.2018 | 10,00 |
11 | Tiha Bargaului | Caminul cultural | Lupsaiu Doina Ignat Lucia | Miercuri | 21.02.2018 | 13,00 |
Centrul Local Beclean | ||||||
1 | Beclean | Scoala Generala Figa | Toma Horatiu Denes Iuliana Popsor Adriana | Vineri | 23.02.2018. | 12,00 |
2 | Branistea | Primarie | Denes Iuliana Chereches Sofita Cristea Dumitru | Luni | 26.02.2018 | 10,00 |
3 | Caianu Mic | Primarie | Zapartan Dorinel Szekely Margareta Cristea Dumitru | Joi | 22.02.2018 | 10,00 |
4 | Ciceu Mihaiesti | Primarie | Pogacean Liuta Barta Andrei Sitar Alexandru | Luni | 26.02.2018 | 1,00 |
5 | Ciceu Giurgesti | Camin Cultural | Barta Margareta Marc Daniela Cristea Dumitru | Luni | 26.02.2018 | 12,00 |
6 | Negrilesti | Camin Cultural | Barta Margareta Marca Daniela Cristea Dumitru | Luni | 26.02.2018 | 10,00 |
7 | Petru Rares | Primarie | Barta Andrei Pogacean Liuta Sitar Alexandru | Luni | 26.02.2018 | 11,00 |
8 | Uriu | Primarie | Sitar Alexandru Barta Elisabeta Barta Andrei | Luni | 26.02.2018 | 12,00 |
9 | Chiochis | Primarie | Barta Elisabeta Chereches Sofita Cristea Dumitru | Vineri | 23.02.2018 | 12,00 |
10 | Chiuza | Centru Cultural | Blaga Ionela Chereches Sofita Toma Horatiu | Joi | 22.02.2018 | 10,00 |
11 | Nuseni | Primarie | Chereches Sofita Barta Elisabeta Cristea Dumitru | Vineri | 23.02.2018 | 10,00 |
12 | Sieu Odorhei | Primarie | Blaga Ionela Marc Daniela Szekely Margareta Toma Horatiu | Vineri | 23.02.2018 | 10,00 |
13 | Sintereag | Primarie | Popsor Adriana Barta Elisabeta Denes Iuliana | Joi | 22.02.2018 | 10,00 |
14 | Spermezeu | Camin Cultural | Szekely Margareta Zapartan Dorinel Cristea Dumitru | Joi | 22.02.2018 | 11,30 |
15 | Tarlisua | Primarie | Pogacean Liuta Cristea Dumitru Barta Margareta | Joi | 22.02.2018 | 13,30 |
Centrul Local Lechinta | ||||||
1 | Budesti | Camin cultural | Rusu Valer | Luni | 26.02.2017 | 10,00 |
2 | Matei | Camin cultural Corvinesti | Rus Marioara | Joi | 22.02.2018 | 10,00 |
3 | Matei | Camin cultural Fintanele | Rus Marioara | Joi | 22.02.2018 | 12,00 |
4 | Sanmihaiu de Campie | Camin cultural | Balan ioan Mititean Dorel | Vineri | 23.02.2018 | 13,00 |
5 | Silivasu de Campie | Camin cultural | Rusu Violeta Rusu Valer | Joi | 22.02.2018 | 10,00 |
6 | Urmenis | Camin cultural | Varga Liuta Balan Ioan | Joi | 24.02.2018 | 11,00 |
7 | Lechinta | Sala de sedinta primarie | Lacatus Pop Anca Mititean Dorel | Joi | 22.02.2018 | 10,00 |
8 | Micestii de Campie | Camin cultural | Boros Marcela Balan Ioan | Vineri | 23.02.2018 | 10,00 |
Centrul Local Nasaud | ||||||
1 | Cosbuc | Primarie | Nimigean Nicolata Varvari Ilie Circu Stefan | Marti | 27.02.2018 | 12,00 |
2 | Feldru | Primarie | Varvari ilie Pascu Adrian Circu Stefan | Miercuri | 21.02.2018 | 13,30 |
3 | Ilva mare | Primarie | Gavrilas Titus Konradi Tiberiu Circu Stefan | Luni | 26.02.2018 | 10,00 |
4 | Ilva mica | Primarie | Pascu Adrian Varvari Ilie Circu Stefan | Miercuri | 21.02.2018 | 8,30 |
5 | Lesu | Primarie | Marian livia Varvari Ilie Circu Stefan | Miercuri | 21.02.2018 | 11,00 |
6 | Lunca Ilvei | Primarie | Gavrilas Titus Pascu Adrian Circu Stefan | Luni | 26.02.2018 | 8,30 |
7 | Magura Ilvei | Primarie | Konradi tiberiu Pascu Adrian Circu Stefan | Luni | 26.02.2018 | 12,00 |
8 | Nasaud | Primarie | Kolozsvari atila Konradi Tiberiu | Joi | 22.02.2018 | 12,00 |
9 | Nimigea | Primarie | Mihaianu carmen Ilovan Ioan Circu Stefan | Joi | 22.02.2018 | 10,30 |
10 | Parva | Primarie | Ilovan Ioan Constantin Daiana Circu Stefan | Vineri | 23.02.2018 | 9,00 |
11 | Poiana ilvei | Primarie | Pascu Adrian Gavrilas Titus Circu Stefan | Luni | 26.02.2018 | 14,00 |
12 | Rebra | Primarie | Ilovan Ioan Constantin Daiana Circu Stefan | Vineri | 23.02.2018 | 12,00 |
13 | Rebrisoara | Primarie | Sbirciu Mihaela Circu Stefan | Duminica | 11.02.2018 | 14,00 |
14 | Romuli | Primarie | Nimigean Nicolata Varvari Ilie Circu Stefan | Marti | 27.02.2018 | 8,30 |
15 | Runcu salvei | Primarie | Ilovan Ioan Mihaianu Carmen Circu Stefan | Joi | 22.02.2018 | 8,30 |
16 | Salva | Primarie | Konradi tiberiu Varvari Ilie Circu Stefan | Marti | 27.02.2018 | 14,00 |
17 | Telciu | Primarie | Muthi Teodosia Varvari Ilie Circu Stefan | Marti | 27.02.2018 | 10,30 |
18 | Zagra | Primarie | Florescu Marioara Ilovan Ioan Circu Stefan | Joi | 22.02.2018 | 12,00 |
Centrul Local Rodna | ||||||
1 | Maieru | Casa Tineretului MAIERU | Cret Ioan Bodriheic Ionel | Vineri | 23.02.2018 | 12,00 |
2 | Rodna | Caminul Cultural RODNA | Moldovan George Bodriheic Ionel | Luni | 26.02.2018 | 12,00 |
3 | Sant | Casa Tineretului ( Sala de nunti) | Steopoaie Dorina Bodriheic Ionel | Marti | 27.02.2018 | 12,00 |
4 | Sangeorz Bai | Casa Tineretului | Forogau Zaharie Cret Ioan Bodriheic Ionel | Miercuri | 28.02.2018 | 12,00 |
Centrul Local Teaca | ||||||
1 | Galatii Bistritei | Caminul cultural | Chis Aurel Bocskai Ianos |
Joi | 22.02.2018 | 10,00 |
2 | Mariselu | Caminul cultural | Bocskai Ianos Grosan Adrian |
Luni | 26.02.2018 | 10,00 |
3 | Monor | Caminul cultural | Bratfelan Ovidiu HalmagyI Tiberiu |
Joi | 22.02.2018 | 10,00 |
4 | Teaca | Caminul cultural | Sava Claudiu Petri Emil |
Miercuri | 21.02.2018 | 10,00 |
5 | Sieu | Caminul cultural | Sava Claudiu Petri Emil |
Joi | 22.02.2018 | 10,00 |
6 | Sieut | Caminul cultural | Grosan Adrian Bratfelan Ovidiu Halmagyi Tiberiu Bocskai Ianos | Miercuri | 21.02.2018 | 10,00 |
7 | Milas | Caminul cultural | Bratfelan Ovidiu Chis Aurel |
Luni | 26.02.2018 | 10,00 |
Centrul Judetean Bistrita-Nasaud | ||||||
1 | Ferme mari | Sediul APIA Centrul Judetean Bistrita Nasaud, sala de sedinte | Avram Daniela Timoce Ana Seica Maria | Miercuri | 14.03.2018 | 10,00 |
2 | Ferme mari | Sediul APIA Centrul Judetean Bistrita Nasaud, sala de sedinte | Avram Daniela Timoce Ana Seica Maria | Joi | 15.03.2018 | 10,00 |
Materialele de informare pentru Campania 2018 sunt postate pe site-ul instituției la rubrica: Materiale de informare, link-ul http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare
Adaugă comentariu nou