Incidența cazurilor în fiecare localitate! 8 localitati in scenariul rosu!

In Bistrita, fara focare, incidenta este de 3,95 la mia de locuitori, iar la Beclean de 1,97.

INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE 20.12.2020

LOCALITATE  POPULATIE INS   CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (INS)

  1. CHIUZA 2201 5.91
  2. ŞINTEREAG 3623 4.42
  3. MUNICIPIUL BISTRIŢA 94574 4.16
  4. MATEI 2508 3.59
  5. ŞIEU 2910 3.44
  6. ŞIEU-MĂGHERUŞ 4716 3.39
  7. ORAŞ BECLEAN 12236 3.35
  8. DUMITRIŢA 3321 3.01
  9. NEGRILEŞTI 2390 2.93
  10. MICEŞTII DE CÂMPIE 1065 2.82
  11. GALAŢII BISTRIŢEI 2523 2.77
  12. CICEU-GIURGEŞTI 1448 2.76
  13. LIVEZILE 5152 2.72
  14. CETATE 2991 2.67
  15. SALVA 2753 2.54
  16. ORAŞ NĂSĂUD 11583 2.33
  17. RUNCU SALVEI 1322 2.27
  18. ŞIEU-ODORHEI 2316 2.16
  19. RODNA 6371 1.88
  20. CĂIANU MIC 4261 1.88
  21. PETRU RAREŞ 3751 1.87
  22. LEŞU 2857 1.75
  23. SPERMEZEU 3652 1.64
  24. TÂRLIŞUA 3290 1.52
  25. NUŞENI 2762 1.45
  26. PRUNDU BÂRGĂULUI 6380 1.41
  27. NIMIGEA 5371 1.30
  28. FELDRU 7832 1.28
  29. LECHINŢA 6228 1.28
  30. DUMITRA 5665 1.24
  31. ILVA MARE 2457 1.22
  32. TEACA 5801 1.21
  33. MĂRIŞELU 2532 1.18
  34. ZAGRA 3437 1.16
  35. JOSENII BÂRGĂULUI 5394 1.11
  36. MAIERU 8225 1.09
  37. SILIVAŞU DE CÂMPIE 962 1.04
  38. MĂGURA ILVEI 2131 0.94
  39. BUDACU DE JOS 3336 0.90
  40. MILAŞ 1220 0.82
  41. URIU 3699 0.81
  42. PARVA 2585 0.77
  43. SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 1338 0.75
  44. MONOR 1354 0.74 ORAŞ
  45. SÂNGEORZ-BĂI 11907 0.67
  46. BISTRIŢA BÂRGĂULUI 4461 0.67
  47. BRANIŞTEA 3003 0.67
  48. LUNCA ILVEI 3304 0.61
  49. TIHA BÂRGĂULUI 6697 0.60
  50. ILVA MICĂ 3427 0.58
  51. ANŢ 3525 0.57
  52. ROMULI 1782 0.56
  53. BUDEŞTI 1842 0.54
  54. COŞBUC 1961 0.51
  55. REBRIŞOARA 4859 0.41
  56. ŞIEUŢ 2574 0.39
  57. REBRA 2774 0.36
  58. CHIOCHIŞ 2758 0.36
  59. TELCIU 5947 0.34

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5