A plouat cu goluri, la Leşu! Rezultatele etapei în Liga a IVa-a!

Rezultatele etapei a 8-a din Liga a IV-a!

A.C.S. HENIU LESU 2 - 14 A.S. SAGEATA DUMBRAVITA
A.C.S. VOINTA MARISELU 4 - 1 (3-1) A.S.F.C. REAL TEACA
A.C.S. SPORTUL BECLEAN 0 - 3 C.S. SILVICULTORUL MAIERU
A.S. SOMESUL RETEAG 3 - 1 A.S. SOMESUL FELDRU 1954
C.S. MINERUL RODNA - A.S. VENUS NEGRILESTI

Clasament!

# Echipa M V E I GM GP P
1 C.S. MINERUL RODNA 7 7 0 0 35 10 21p
2 C.S. SILVICULTORUL MAIERU 7 6 1 0 31 12 19p
3 A.S. SAGEATA DUMBRAVITA 8 6 0 2 36 16 18p
4 A.S. SOMESUL RETEAG 6 4 0 2 22 13 12p
5 A.C.S. SPORTUL BECLEAN 7 4 0 3 20 19 12p
6 A.S. SOMESUL FELDRU 1954 7 3 1 3 32 26 10p
7 A.C.S. VOINTA MARISELU 5 1 0 4 7 14 3p
8 A.S. VENUS NEGRILESTI 6 1 0 5 11 23 3p
9 A.S.F.C. REAL TEACA 8 1 0 7 8 30 3p
10 A.C.S. HENIU LESU 7 0 0 7 9 48 0p

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5