Municipiul Bistriţa, la o rată de incidenţă de 4,13 la mia de locuitori! Situaţia pe localităţi!
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE
14.04.2021
| UAT | Rata de infectare | 
| 
 | 
 | 
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4.86 | 
| BUDACU DE JOS | 4.74 | 
| BRANIŞTEA | 4.36 | 
| ORAŞ BECLEAN | 4.27 | 
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 4.13 | 
| CICEU - MIHĂIEŞTI | 4.10 | 
| ŞIEU-ODORHEI | 3.91 | 
| MĂGURA ILVEI | 3.82 | 
| MONOR | 3.74 | 
| ŞINTEREAG | 3.61 | 
| DUMITRIŢA | 3.54 | 
| TEACA | 3.15 | 
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 3.11 | 
| LIVEZILE | 3.05 | 
| PETRU RAREŞ | 2.96 | 
| CICEU-GIURGEŞTI | 2.73 | 
| URIU | 2.64 | 
| CHIOCHIŞ | 2.56 | 
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 2.49 | 
| MĂRIŞELU | 2.37 | 
| LECHINŢA | 2.26 | 
| DUMITRA | 2.25 | 
| ORAŞ NĂSĂUD | 2.23 | 
| BUDEŞTI | 2.22 | 
| SALVA | 2.22 | 
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 2.11 | 
| NEGRILEŞTI | 2.02 | 
| SPERMEZEU | 1.92 | 
| JOSENII BÂRGĂULUI | 1.86 | 
| TÂRLIŞUA | 1.83 | 
| NIMIGEA | 1.67 | 
| CETATE | 1.64 | 
| MATEI | 1.62 | 
| GALAŢII BISTRIŢEI | 1.59 | 
| RUNCU SALVEI | 1.51 | 
| TELCIU | 1.51 | 
| RODNA | 1.42 | 
| TIHA BÂRGĂULUI | 1.34 | 
| FELDRU | 1.13 | 
| NUŞENI | 1.06 | 
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.96 | 
| CHIUZA | 0.89 | 
| ILVA MICĂ | 0.89 | 
| ZAGRA | 0.87 | 
| ILVA MARE | 0.82 | 
| LUNCA ILVEI | 0.61 | 
| ŞANŢ | 0.57 | 
| URMENIŞ | 0.56 | 
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.44 | 
| PARVA | 0.39 | 
| ŞIEU | 0.35 | 
| LEŞU | 0.34 | 
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.33 | 
| REBRIŞOARA | 0.20 | 
| MAIERU | 0.12 | 
| CĂIANU MIC | 0.00 | 
| COŞBUC | 0.00 | 
| MILAŞ | 0.00 | 
| POIANA ILVEI | 0.00 | 
| REBRA | 0.00 | 
| ROMULI | 0.00 | 
| ŞIEUŢ | 0.00 | 
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE
14.04.2021
| UAT | Rata de infectare | 
| 
 | 
 | 
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4.86 | 
| BUDACU DE JOS | 4.74 | 
| BRANIŞTEA | 4.36 | 
| ORAŞ BECLEAN | 4.27 | 
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 4.13 | 
| CICEU - MIHĂIEŞTI | 4.10 | 
| ŞIEU-ODORHEI | 3.91 | 
| MĂGURA ILVEI | 3.82 | 
| MONOR | 3.74 | 
| ŞINTEREAG | 3.61 | 
| DUMITRIŢA | 3.54 | 
| TEACA | 3.15 | 
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 3.11 | 
| LIVEZILE | 3.05 | 
| PETRU RAREŞ | 2.96 | 
| CICEU-GIURGEŞTI | 2.73 | 
| URIU | 2.64 | 
| CHIOCHIŞ | 2.56 | 
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 2.49 | 
| MĂRIŞELU | 2.37 | 
| LECHINŢA | 2.26 | 
| DUMITRA | 2.25 | 
| ORAŞ NĂSĂUD | 2.23 | 
| BUDEŞTI | 2.22 | 
| SALVA | 2.22 | 
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 2.11 | 
| NEGRILEŞTI | 2.02 | 
| SPERMEZEU | 1.92 | 
| JOSENII BÂRGĂULUI | 1.86 | 
| TÂRLIŞUA | 1.83 | 
| NIMIGEA | 1.67 | 
| CETATE | 1.64 | 
| MATEI | 1.62 | 
| GALAŢII BISTRIŢEI | 1.59 | 
| RUNCU SALVEI | 1.51 | 
| TELCIU | 1.51 | 
| RODNA | 1.42 | 
| TIHA BÂRGĂULUI | 1.34 | 
| FELDRU | 1.13 | 
| NUŞENI | 1.06 | 
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.96 | 
| CHIUZA | 0.89 | 
| ILVA MICĂ | 0.89 | 
| ZAGRA | 0.87 | 
| ILVA MARE | 0.82 | 
| LUNCA ILVEI | 0.61 | 
| ŞANŢ | 0.57 | 
| URMENIŞ | 0.56 | 
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.44 | 
| PARVA | 0.39 | 
| ŞIEU | 0.35 | 
| LEŞU | 0.34 | 
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.33 | 
| REBRIŞOARA | 0.20 | 
| MAIERU | 0.12 | 
| CĂIANU MIC | 0.00 | 
| COŞBUC | 0.00 | 
| MILAŞ | 0.00 | 
| POIANA ILVEI | 0.00 | 
| REBRA | 0.00 | 
| ROMULI | 0.00 | 
| ŞIEUŢ | 0.00 | 
Citiţi şi:
- Rata de incidenţă a coborât la 4,08 la Bistriţa! Situaţia din fiecare localitate!
- Municipiul Bistriţa, la o rată de incidenţă de 4,23 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate!
- Municipiul Bistriţa, la o incidenţă de 4,10 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate!
- Rata de incidență a coborât, la Bistrița, la 3,64 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate
- Bistriţa, la o incidenţă de 4,21 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate!


 
                  


















 
    



![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/sites/default/themes/rasunetul/images/valid-rss-rogers.png) 

Adaugă comentariu nou