Sumele primite de primarii pentru asistenții personali și pentru indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav
Sâm, 12/05/2020 - 19:08
Guvernul României a alocat, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, peste 743 milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav din unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale.
Iata sumele primite de primariile din judet!
| BISTRIȚA-NĂSĂUD Total | 15,817 | |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | BISTRIŢA | 4,000 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | BECLEAN | 486 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | NĂSĂUD | 700 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | SÂNGEORZ-BĂI | 700 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 150 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 110 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 60 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 100 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 200 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | CETATE | 96 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 250 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | CHIUZA | 40 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 80 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | CICEU-MIHĂIEŞTI | 34 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | COȘBUC | 63 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | DUMITRA | 180 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | DUMITRIȚA | 200 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | FELDRU | 500 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 77 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 350 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 150 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 130 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 200 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | LEŞU | 350 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 200 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 300 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | MAIERU | 250 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | MATEI | 200 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | MĂGURA ILVEI | 150 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 100 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | MICEŞTII DE CÂMPIE | 150 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | MILAŞ | 150 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | MONOR | 50 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | NEGRILEȘTI | 100 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 170 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | NUȘENI | 300 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | PARVA | 117 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | PETRU RAREȘ | 350 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 120 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 133 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | REBRA | 136 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | REBRIȘOARA | 250 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | RODNA | 177 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | ROMULI | 200 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 200 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | SALVA | 100 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 70 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 40 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 300 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | ŞANŢ | 350 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | ŞIEU | 74 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 200 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 106 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | ŞIEUŢ | 100 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 200 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 130 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | TEACA | 200 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | TELCIU | 150 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 150 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | URIU | 250 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | URMENIȘ | 200 |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | ZAGRA | 188 |
Citiţi şi:
- Vezi sumele care vor fi alocate de CJ primăriilor!
- Vicepremierul Liviu Dragnea a semnat, la Bistriţa, 30 de contracte finanțate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
- Vezi sumele care au fost alocate de CJ primăriilor!
- Recurs la memoria politică. Alocările bugetare din timpul lui Liviu Rusu/ Radu Moldovan
- Consiliul Judeţean a împărţit banii către primării

Meniu principal
Ultimele stiri
Joi, 10:59
Achizitie Lucrari BESS Cultura
Numărul 10 al „Libertății” („Foaie național-culturală”,...
Comentarii
Dorel de Bistrita -
Joi, 10:46
Nu stiu de ce... dar am senzatia ca " se alatura " ... numai patronii si cei cu " afaceri, din fa.....
Dorel de Bistrita -
Joi, 10:45
Nu stiu de ce... dar am senzatia ca " se alatura " ... numai patronii si cei cu " afaceri, din fa.....
Yosif Anghelut -
Joi, 08:22
Sunt solist vocal si vreau sa particip ma acest concurs va mulțumesc!!!
siegel freiburger -
Mie, 14:21
Asa o naivitate, nici la partida Rrrrrrrrrrrrrrr...
cititor -
Mie, 13:25
Vai, domnule VT, ce faceți cu virgulele?! Dacă le-am accepta așa cum le administrați dvs., textul...
Aniversări
În ceas aniversar, urăm doamnei DACIANA MARIA NUŞFELEAN, șef Serviciu Management de Caz pentru Adulți din cadrul DGASPC Bistriţa-Năsăud, multă...
În zi aniversară, adresăm calde urări de bine doamnei Maria Mirela Sângeorzan, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și...
Este o dată specială pentru doamna Sanda Alina Vișan, director executiv al Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud, care își aniversează ziua de...























Adaugă comentariu nou