Rata de incidenţă coboară în Bistriţa la 6,56 la mia de locuitori! Cazurile active şi incidenţa din fiecare localitate!

Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud a dat publicităţii rata de incidenţă din fiecare localitate şi numărul de cazuri active.

Judet UAT Populatie Incidenta Numar cazuri

BISTRIŢA-NĂSĂUD URMENIŞ 1768 12,44 22

BISTRIŢA-NĂSĂUD MICEŞTII DE CÂMPIE 1032 10,66 11

BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1318 10,62 14

BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIUZA 2246 8,46 19

BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU 2896 8,29 24

BISTRIŢA-NĂSĂUD PETRU RAREŞ 3704 7,29 27

BISTRIŢA-NĂSĂUD SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 1326 6,79 9

BISTRIŢA-NĂSĂUD URIU 3774 6,62 25

BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96890 6,56 636

BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-MĂGHERUŞ 4755 5,89 28

BISTRIŢA-NĂSĂUD MATEI 2442 5,73 14

BISTRIŢA-NĂSĂUD NIMIGEA 5368 5,4 29

BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDEŞTI 1770 5,08 9

BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12699 5,04 64

BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDACU DE JOS 3377 5,03 17

BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞINTEREAG 3587 5,02 18

BISTRIŢA-NĂSĂUD LIVEZILE 5177 4,44 23

BISTRIŢA-NĂSĂUD SILIVAŞU DE CÂMPIE 908 4,41 4

BISTRIŢA-NĂSĂUD TEACA 5683 4,22 24
BISTRIŢA-NĂSĂUD TELCIU 5929 4,22 25

BISTRIŢA-NĂSĂUD PRUNDU BÂRGĂULUI 6411 4,21 27
BISTRIŢA-NĂSĂUD ILVA MARE 2424 4,13 10

BISTRIŢA-NĂSĂUD BRANIŞTEA 2933 4,09 12

BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEUŢ 2516 3,97 10

BISTRIŢA-NĂSĂUD CETATE 3063 3,59 11

BISTRIŢA-NĂSĂUD JOSENII BÂRGĂULUI 5351 3,36 18

BISTRIŢA-NĂSĂUD MILAŞ 1201 3,33 4

BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIOCHIŞ 2710 3,32 9

BISTRIŢA-NĂSĂUD BISTRIŢA BÂRGĂULUI 4553 3,29 15

BISTRIŢA-NĂSĂUD NUŞENI 2770 3,25 9
BISTRIŢA-NĂSĂUD TIHA BÂRGĂULUI 6731 3,12 21

BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-ODORHEI 2276 3,08 7

BISTRIŢA-NĂSĂUD LECHINŢA 6198 3,07 19

BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11622 2,75 32

BISTRIŢA-NĂSĂUD SPERMEZEU 3633 2,75 10
BISTRIŢA-NĂSĂUD PARVA 2565 2,73 7

BISTRIŢA-NĂSĂUD DUMITRA 5824 2,58 15

BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU - MIHĂIEŞTI 1208 2,48 3

BISTRIŢA-NĂSĂUD LEŞU 2912 2,4 7

BISTRIŢA-NĂSĂUD MĂRIŞELU 2502 2,4 6

BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12173 2,14 26

BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRA 2807 2,14 6

BISTRIŢA-NĂSĂUD LUNCA ILVEI 3289 2,13 7

BISTRIŢA-NĂSĂUD GALAŢII BISTRIŢEI 2494 2 5

BISTRIŢA-NĂSĂUD TÂRLIŞUA 3227 1,86 6

BISTRIŢA-NĂSĂUD ROMULI 1792 1,67 3

BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRIŞOARA 4859 1,65 8
BISTRIŢA-NĂSĂUD RUNCU SALVEI 1315 1,52 2

BISTRIŢA-NĂSĂUD SALVA 2699 1,48 4

BISTRIŢA-NĂSĂUD DUMITRIŢA 3401 1,47 5

BISTRIŢA-NĂSĂUD ZAGRA 3456 1,45 5

BISTRIŢA-NĂSĂUD MĂGURA ILVEI 2085 1,44 3

BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU-GIURGEŞTI 1423 1,41 2

BISTRIŢA-NĂSĂUD POIANA ILVEI 1489 1,34 2

BISTRIŢA-NĂSĂUD ILVA MICĂ 3362 1,19 4

BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞANŢ 3508 1,14 4

BISTRIŢA-NĂSĂUD RODNA 6335 1,1 7

BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2421 0,83 2

BISTRIŢA-NĂSĂUD FELDRU 7981 0,5 4

BISTRIŢA-NĂSĂUD MAIERU 8263 0,36 3

BISTRIŢA-NĂSĂUD CĂIANU MIC 4335 0,23 1

BISTRIŢA-NĂSĂUD COŞBUC 1974 0 0

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5