Rata de incidenţă la Bistriţa a coborât la 7 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate

Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud a dat publicităţii rata de incidenţă din fiecare localitate a judeţului. Municipiul Bistriţa continuă să fie pe un trend descendent, ajungând la o rată de 7 la mia de locuitori.

UAT Populatie Incidenta Numar cazuri

URMENIŞ 1768 11,88 21

MICEŞTII DE CÂMPIE 1032 10,66 11
MONOR 1318 9,86 13

CHIUZA 2246 8,46 19

ŞIEU 2896 7,94 23

PETRU RAREŞ 3704 7,83 29

MUNICIPIUL BISTRIŢA 96890 7 678

URIU 3774 6,62 25

ŞIEU-MĂGHERUŞ 4755 6,1 29

SILIVAŞU DE CÂMPIE 908 5,51 5

MATEI 2442 5,32 13

SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 1326 5,28 7

BUDEŞTI 1770 5,08 9

BUDACU DE JOS 3377 5,03 17

NIMIGEA 5368 5,03 27

ŞINTEREAG 3587 5,02 18

LIVEZILE 5177 4,83 25

ORAŞ BECLEAN 12699 4,8 61

BRANIŞTEA 2933 4,77 14

TELCIU 5929 4,72 28

TEACA 5683 4,4 25

ŞIEUŢ 2516 4,37 11

PRUNDU BÂRGĂULUI 6411 4,06 26

ILVA MARE 2424 3,71 9

CHIOCHIŞ 2710 3,69 10

CETATE 3063 3,59 11

MILAŞ 1201 3,33 4

GALAŢII BISTRIŢEI 2494 3,21 8

JOSENII BÂRGĂULUI 5351 3,18 17

ŞIEU-ODORHEI 2276 3,08 7

LECHINŢA 6198 3,07 19

BISTRIŢA BÂRGĂULUI 4553 2,86 13

TIHA BÂRGĂULUI 6731 2,82 19

CICEU-GIURGEŞTI 1423 2,81 4

DUMITRA 5824 2,75 16

SPERMEZEU 3633 2,75 10

PARVA 2565 2,73 7

NUŞENI 2770 2,53 7

ORAŞ NĂSĂUD 11622 2,5 29

CICEU MIHĂIEŞTI 1208 2,48 3

LEŞU 2912 2,4 7

MĂRIŞELU 2502 2,4 6

REBRA 2807 2,14 6

LUNCA ILVEI 3289 2,13 7

DUMITRIŢA 3401 2,06 7

ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12173 1,97 24

REBRIŞOARA 4859 1,85 9

SALVA 2699 1,85 5

ROMULI 1792 1,67 3

TÂRLIŞUA 3227 1,55 5

RUNCU SALVEI 1315 1,52 2

ZAGRA 3456 1,45 5

MĂGURA ILVEI 2085 1,44 3

POIANA ILVEI 1489 1,34 2

RODNA 6335 1,26 8

ILVA MICĂ 3362 1,19 4

ŞANŢ 3508 1,14 4

FELDRU 7981 0,88 7

NEGRILEŞTI 2421 0,83 2

MAIERU 8263 0,61 5

COŞBUC 1974 0,51 1

CĂIANU MIC 4335 0,23 1

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5