Rata de incidenţă a scăzut la 5.9 la mia de locuitori, în Bistriţa! Situaţia din fiecare localitate!
Joi, 11/04/2021 - 11:37
Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud a dat publicităţii rata de incidenţă din fiecare unitate administrativ-teritorială a judeţului. Municipiul Bistriţa a coborât până la 5,9 la mia de locuitori, cu 572 cazuri active.
Judet UAT Populatie Incidenta Numar cazuri
BISTRIŢA-NĂSĂUD URMENIŞ 1768 11,88 21
BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1318 11,38 15
BISTRIŢA-NĂSĂUD MICEŞTII DE CÂMPIE 1032 9,69 10
BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIUZA 2246 8,9 20
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU 2896 8,63 25
BISTRIŢA-NĂSĂUD URIU 3774 6,62 25
BISTRIŢA-NĂSĂUD PETRU RAREŞ 3704 6,48 24
BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96890 5,9 572
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-MĂGHERUŞ 4755 5,89 28
BISTRIŢA-NĂSĂUD MATEI 2442 5,73 14
BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDEŞTI 1770 5,65 10
BISTRIŢA-NĂSĂUD SILIVAŞU DE CÂMPIE 908 5,51 5
BISTRIŢA-NĂSĂUD NIMIGEA 5368 5,4 29
BISTRIŢA-NĂSĂUD BRANIŞTEA 2933 5,11 15
BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12699 4,8 61
BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDACU DE JOS 3377 4,74 16
BISTRIŢA-NĂSĂUD LIVEZILE 5177 4,64 24
BISTRIŢA-NĂSĂUD ILVA MARE 2424 4,54 11
BISTRIŢA-NĂSĂUD SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 1326 4,52 6
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞINTEREAG 3587 4,18 15
BISTRIŢA-NĂSĂUD TELCIU 5929 4,05 24
BISTRIŢA-NĂSĂUD TEACA 5683 3,87 22
BISTRIŢA-NĂSĂUD LECHINŢA 6198 3,71 23
BISTRIŢA-NĂSĂUD CETATE 3063 3,59 11
BISTRIŢA-NĂSĂUD PRUNDU BÂRGĂULUI 6411 3,59 23
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEUŢ 2516 3,58 9
BISTRIŢA-NĂSĂUD BISTRIŢA BÂRGĂULUI 4553 3,51 16
BISTRIŢA-NĂSĂUD TIHA BÂRGĂULUI 6731 3,42 23
BISTRIŢA-NĂSĂUD JOSENII BÂRGĂULUI 5351 3,18 17
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-ODORHEI 2276 3,08 7
BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11622 3,01 35
BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIOCHIŞ 2710 2,95 8
BISTRIŢA-NĂSĂUD DUMITRA 5824 2,75 16
BISTRIŢA-NĂSĂUD PARVA 2565 2,73 7
BISTRIŢA-NĂSĂUD NUŞENI 2770 2,53 7
BISTRIŢA-NĂSĂUD MILAŞ 1201 2,5 3
BISTRIŢA-NĂSĂUD SPERMEZEU 3633 2,48 9
BISTRIŢA-NĂSĂUD LUNCA ILVEI 3289 2,43 8
BISTRIŢA-NĂSĂUD LEŞU 2912 2,4 7
BISTRIŢA-NĂSĂUD MĂRIŞELU 2502 2,4 6
BISTRIŢA-NĂSĂUD GALAŢII BISTRIŢEI 2494 2 5
BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12173 1,97 24
BISTRIŢA-NĂSĂUD TÂRLIŞUA 3227 1,86 6
BISTRIŢA-NĂSĂUD SALVA 2699 1,85 5
BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRA 2807 1,78 5
BISTRIŢA-NĂSĂUD DUMITRIŢA 3401 1,76 6
BISTRIŢA-NĂSĂUD ROMULI 1792 1,67 3
BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU - MIHĂIEŞTI 1208 1,66 2
BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2421 1,65 4
BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRIŞOARA 4859 1,65 8
BISTRIŢA-NĂSĂUD RUNCU SALVEI 1315 1,52 2
BISTRIŢA-NĂSĂUD MĂGURA ILVEI 2085 1,44 3
BISTRIŢA-NĂSĂUD ZAGRA 3456 1,16 4
BISTRIŢA-NĂSĂUD RODNA 6335 1,1 7
BISTRIŢA-NĂSĂUD ILVA MICĂ 3362 0,89 3
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞANŢ 3508 0,86 3
BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU-GIURGEŞTI 1423 0,7 1
BISTRIŢA-NĂSĂUD POIANA ILVEI 1489 0,67 1
BISTRIŢA-NĂSĂUD MAIERU 8263 0,48 4
BISTRIŢA-NĂSĂUD FELDRU 7981 0,38 3
BISTRIŢA-NĂSĂUD CĂIANU MIC 4335 0,23 1
BISTRIŢA-NĂSĂUD COŞBUC 1974 0 0
Citiţi şi:
- Rata de incidenţă la Bistriţa, în scădere, la 6,26 la mia de locuitori! Situaţia în fiecare localitate!
- Rata de incidenţă coboară în Bistriţa la 6,56 la mia de locuitori! Cazurile active şi incidenţa din fiecare localitate!
- Rata de incidenţă la Bistriţa a ajuns la 5,48! Năsăud, la 5,94! Situaţia din fiecare localitate!
- Rata de incidenţă la Bistriţa a coborât la 7 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate
- Rata de incidență în municipiul Bistrița a coborât sub 2! Situația din fiecare localitate!
Meniu principal
Ultimele stiri
Cultura
Pentru un scriitor, apariția unei noi cărți reprezintă o bucurie și mulți dintre ei aleg...
Comentarii
Alexandru -
Dum, 17:13
O mică precizare: biserica a fost construită de greco-catolici și confiscată de comuniști în 1948,...
Rus Augustin -
Dum, 16:42
LA MULȚI ANI ! domnule profesor, să fiți tot așa de activ și creativ ca și până acuma. Sunt...
Voicu Ionel -
Sâm, 16:30
Dumnezeu sa o odihneasca!, un om si un dascal
in adevaratul sens al cuvantului cu o intuitie...
Radu -
Sâm, 15:55
Prea multe "sofisme" si analize sofisticate, când în realitate lucrurile sunt mult mai simple....
Cristina Veja -
Vin, 13:28
La mulți ani Părinte! Dumnezeu să vă dea viață lungă și frumoasă
Aniversări
La popas aniversar, 6 ianuarie, gândurile noastre bune se îndreaptă către doamna Cecilia Pop, Coordonator personal de specialitate la Centrul de...
Cu ocazia zilei de naştere, 6 ianuarie, adresăm cordiale urări de sănătate, bucurii şi putere de muncă, domnului MIRCEA OLIV, critic de artă.
La...
În zi de naştere, urăm domnului prof. IOAN SENI, scriitor, președinte de onoare al Despărțământului ASTRA Năsăud, multă sănătate, putere de muncă,...
Adaugă comentariu nou