Rata de incidenţă la Bistriţa a ajuns la 5,48! Năsăud, la 5,94! Situaţia din fiecare localitate!
Direcţia de Sănătate Publică a anunţat rata de incidenţă din fiecare localitate. Şieu Odorhei se apropie de 7,5, în timp ce municipiul Bistriţa este la 5,48. Năsăudul este la 5,94 la mia de locuitori, având 69 cazuri la o populaţie de 11.624 persoane.
UAT Populaţie Incidenţă Număr cazuri
ŞIEU-ODORHEI 2284 7,44 17
RUNCU SALVEI 1319 6,82 9
RODNA 6342 6,46 41
GALAŢII BISTRIŢEI 2498 6 15
ORAŞ NĂSĂUD 11624 5,94 69
NEGRILEŞTI 2424 5,78 14
MUNICIPIUL BISTRIŢA 96862 5,48 531
CICEU - MIHĂIEŞTI 1209 4,96 6
CHIUZA 2246 4,9 11
LECHINŢA 6205 4,83 30
REBRIŞOARA 4866 4,73 23
ILVA MARE 2433 4,52 11
BUDACU DE JOS 3370 4,45 15
LUNCA ILVEI 3297 3,94 13
REBRA 2814 3,91 11
ŞIEU-MĂGHERUŞ 4758 3,78 18
MATEI 2446 3,68 9
ŞINTEREAG 3593 3,62 13
POIANA ILVEI 1490 3,36 5
SALVA 2698 3,34 9
CETATE 3064 3,26 10
NIMIGEA 5384 2,97 16
ILVA MICĂ 3374 2,96 10
FELDRU 7986 2,88 23
MĂGURA ILVEI 2087 2,87 6
TEACA 5686 2,81 16
MAIERU 8269 2,78 23
ŞIEUŢ 2522 2,78 7
ORAŞ BECLEAN 12685 2,76 35
CHIOCHIŞ 2709 2,58 7
LIVEZILE 5175 2,51 13
PRUNDU BÂRGĂULUI 6426 2,49 16
PETRU RAREŞ 3701 2,43 9
ŞIEU 2902 2,41 7
MĂRIŞELU 2507 2,39 6
URMENIŞ 1776 2,25 4
DUMITRA 5824 2,23 13
LEŞU 2917 2,06 6
ZAGRA 3473 2,02 7
PARVA 2560 1,95 5
MICEŞTII DE CÂMPIE 1031 1,94 2
TÂRLIŞUA 3225 1,86 6
DUMITRIŢA 3398 1,77 6
MILAŞ 1212 1,65 2
SPERMEZEU 3645 1,65 6
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12185 1,56 19
COŞBUC 1969 1,52 3
MONOR 1318 1,52 2
TELCIU 5938 1,52 9
JOSENII BÂRGĂULUI 5352 1,49 8
ŞANŢ 3518 1,42 5
CICEU-GIURGEŞTI 1429 1,4 2
CĂIANU MIC 4338 1,38 6
BRANIŞTEA 2935 1,36 4
URIU 3779 1,32 5
TIHA BÂRGĂULUI 6740 1,19 8
BUDEŞTI 1772 1,13 2
BISTRIŢA BÂRGĂULUI 4590 1,09 5
NUŞENI 2777 1,08 3
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 1329 0,75 1
ROMULI 1793 0,56 1
SILIVAŞU DE CÂMPIE 912 0 0
Citiţi şi:
- Rata de incidenţă a trecut de 4 la mia de locuitori în municipiul Bistriţa!
- Rata de incidenţă a trecut de 6 la Năsăud! Municipiul Bistriţa- la 5,5! Situaţia pe localităţi!
- Rata de incidenţă a depăşit 8 la mia de locuitori în Galaţii Bistriţei! Bistriţa-5,82! Situaţia din fiecare localitate
- Rata de incidenţă la Bistriţa, în scădere, la 6,26 la mia de locuitori! Situaţia în fiecare localitate!
- Incidența cazurilor de coronavirus a depășit 9/1000 de locuitori în Bistrița! Alte 11 localități sunt peste 3!
Adaugă comentariu nou