VEZI CINE SUNT PREMIANȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN DIN ACEASTĂ SEARĂ! LISTELE COMPLETE
Sala de spectacole a Centrului Cultural ”Dacia” a fost găzdă în această seară a unui important eveniment care vine să marcheze și să exprime gratitudinea județului Bistrița-Năsăud pentru elevii cu rezultate foarte bune la bacalureat, evaluare națională sau olimpiade.
PREMII INDIVIDUALE CE SE ACORDĂ ELEVILOR CARE S-AU CLASAT PE PRIMELE TREI LOCURI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN ANUL 2017
Nr. crt |
Numele și prenumele |
Clasa |
Unitatea școlară |
Rezultatul obținut |
Premiul net lei |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Hodoș Patricia-Maria
|
XII |
Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița |
Premiul III 9,91 |
1000 |
2. |
Jarda Luminița-Liana |
XII |
Liceul Teoretic Solomon Haliță Sângeorz Băi |
Premiul III 9,91 |
1000 |
3. |
Mureșan Bianca-Alexandra
|
XII |
Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița |
Premiul III 9,91 |
1000 |
4. |
Pătrașcu Ruth
|
XII |
Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița |
Premiul III 9,91 |
1000 |
5. |
Pavel Andreea-Florentina
|
XII |
Liceu Radu Petrescu Prundu Bîrgăului |
Premiul III 9,91 |
1000 |
6. |
Andrecuț Alexandra-Ionuța
|
XII |
Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița
|
Premiul II 9,93 |
1500 |
7. |
Olah Cătălina
|
XII |
Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița
|
Premiul II 9,93 |
1500 |
8. |
Pogăcean Rahela-Alexandra
|
XII |
Colegiul Național Petru Rareș Beclean
|
Premiul I 9,96 |
2500 |
9. |
Roba Marina-Oana
|
XII |
Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița
|
Premiul I 9,96 |
2500 |
10. |
Stupinean Cristina-Ionela
|
XII |
Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița
|
Premiul I 9,96 |
2500 |
PREMII INDIVIDUALE CE SE ACORDĂ ELEVILOR CARE S-AU CLASAT PE PRIMELE TREI LOCURI LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A ÎN ANUL 2017
Nr. crt |
Numele și prenumele |
Clasa |
Unitatea școlară |
Rezultatul obținut |
Premiul net lei |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Buga Elisabeta |
VIII |
Școala Gimnazială Artemiu Publiu Alexi Sângeorz Băi |
Premiul III 9,92 |
1000 |
2. |
Siman Ilinca-Gabriela |
VIII |
Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița |
Premiul III 9,92 |
1000 |
3. |
Ionel Damaris-Lavinia |
VIII |
Școala Gimnazială Artemiu Publiu Alexi Sângeorz Băi |
Premiul III 9,92 |
1000 |
4. |
Vencsel Victor-Mihai
|
VIII |
Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud |
Premiul II 9,95 |
1500 |
5. |
Câmpan Elena-Ruxandra |
VIII |
Școala Gimnazială Avram Iancu Bistrița |
Premiul II 9,95 |
1500 |
6. |
Avram Antonia-Adelina |
VIII |
Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru |
Premiul I 10 |
2500 |
7. |
Brehar Ruxandra |
VIII |
Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița |
Premiul I 10 |
2500 |
8. |
Drăguș Diana-Nicoleta |
VIII |
Școala Gimnazială Avram Iancu Bistrița |
Premiul I 10 |
2500 |
9. |
Emrich Diana-Mioara |
VIII |
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița |
Premiul I 10 |
2500 |
10. |
Ivan Vasile-Alexandru |
VIII |
Școala Gimnazială Romuli |
Premiul I 10 |
2500 |
11. |
Șanta Roxana-Steluța |
VIII |
Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița |
Premiul I 10 |
2500 |
PREMII INDIVIDUALE PENTRU SPORTIVII CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA ACȚIUNILE SPORTIVE INTERNAȚIONALE, PENTRU SPORTURILE OLIMPICE, IN ANUL 2017
Nr. crt. |
Numele și prenumele |
Sportul olimpic |
Clubul la care este legitimat |
Rezultatul obținut |
Premiul net lei |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Csengeri Monica- Suneta |
Haltere |
Clubul Sportiv Municipal Bistrița |
-1 loc I și 2 loc II la Campionatul European de Seniori - Split – Croația -3 locuri I la Campionatul European de Tineret Durees - Albania |
5000 |
2. |
Martin Răzvan- Constantin |
Haltere |
Clubul Sportiv Municipal Bistrița |
-1 loc II și 2 locuri III Campionatul European de Seniori - Split - Croația |
5000 |
3. |
Plaian Tania-Maria |
Tenis de masă |
Clubul Sportiv Municipal Bistrița |
-locul II Juniori Echipe Campionatul European Juniori & Cadeți - Guimaraes-Portugalia |
5000 |
4. |
Szocs Bernadette-Cynthia |
Tenis de masă |
Clubul Sportiv Municipal Bistrița |
-locul I cu echipa Campionatul European de Seniori - Luxemburg
|
5000 |
5. |
Musteață Liana- Ionela |
Taekwondo |
Clubul Sportiv Ilyo Bistrița |
-locul II Campionatul European de Juniori - Larnaca - Cipru |
5000 |
6. |
Pop Alina Elena-Ligia |
Canotaj |
Clubul Sportiv Dinamo București |
-locul I cu echipa Campionatul European de Seniori - Cehia -locul II cu echipa Campionatul Mondial de Canotaj U23 2017 - Bulgaria |
5000 |
PREMII INDIVIDUALE CARE SE ACORDĂ PENTRU ANTRENORII SPORTIVILOR CARE PRIMESC PREMII ÎN ANUL 2017
Nr. crt |
Numele și prenumele |
Sportul olimpic |
Funcția |
Clubul la care este legitimat |
Premiul net lei |
1. |
Saranciuc Mugur Dan-Viorel |
Haltere |
Antrenor al sportivului Martin Răzvan Constantin |
Antrenor - Clubul Sportiv Municipal Bistrița |
3000 |
2. |
Chivu Adrian |
Haltere |
Antrenor al sportivei Csengeri Monica Suneta |
Profesor/Antrenor - Clubul Sportiv Municipal Bistrița |
3000 |
3. |
Filipaș Marian-Marcel |
Tenis de masă |
Antrenor al sportivilor: - Plaian Tania-Maria - Szocs Bernadette-Cynthia
|
Profesor/Antrenor - Clubul Sportiv Municipal Bistrița |
3000 |
4. |
Muti Marius-Nicolae |
Taekwondo |
Antrenor al sportivei Musteață Liana Ionela |
Antrenor - Clubul Sportiv Ilyo Bistrița |
3000 |
Stimulente financiare pentru elevii din instituțiile de învățământ din județul Bistrița-Năsăud, care au obținut premiul I la etapa județeană a Olimpiadelor Națioanale Școlare pentru anul 2017 | |||||
Nr. crt. | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI | UNITATEA ȘCOLARĂ | CLASA | OLIMPIADA ȘCOLARĂ/ ETAPA JUDEȚEANĂ | SUMA LEI |
1 | Guzu Cristiana | Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița | VII | Premiul I la Olimpiada Județeană de biologie | 500 |
2 | Pop Dana Simina | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada Județeană de biologie | 500 |
3 | Bindiu Alexandra Liliana | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada Județeană de biologie | 500 |
4 | Georgescu Paula Ioana | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | XI | Premiul I la Olimpiada Județeană de biologie | 500 |
5 | Cosma Cristiana Ioana | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | XII | Premiul I la Olimpiada Județeană de biologie | 500 |
6 | Șerban Maria Mihaela | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | VIII | Premiul I la Olimpiada Județeană de chimie | 500 |
7 | Doce Teodora Roxana Mirela | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada Județeană de chimie | 500 |
8 | Petrușca Sergiu | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada Județeană de chimie | 500 |
9 | Mărăndel Diana | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada Județeană de chimie | 500 |
10 | Dumitru Ionuț Gabriel | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | XII | Premiul I la Olimpiada Județeană de chimie | 500 |
11 | Isai Manuela | Școala Gimnazială Ștefan Cel Mare Bistrița | V | Premiul I la Olimpiada de Educaţie tehnologică | 500 |
12 | Dănescu Gabriel Vasile | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | VI | Premiul I la Olimpiada de Educaţie tehnologică | 500 |
13 | Crăciun Roxana Diana | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | VII | Premiul I la Olimpiada de Educaţie tehnologică | 500 |
14 | Luşcan Alexandru Mihai | Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud | VI | Premiul I la Olimpiada Județeană de fizică | 500 |
15 | Dobricean Ioan Dorian | Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud | VII | Premiul I la Olimpiada Județeană de fizică | 500 |
16 | Avram Adelina Antonia | Liceul Tehnologic Liviu RebreanuMaieru | VIII | Premiul I la Olimpiada Județeană de fizică | 500 |
17 | Berbecariu Crina Bianca | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada Județeană de fizică | 500 |
18 | Petrușca Sergiu | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada Județeană de fizică | 500 |
19 | Avram Adelina Antonia | Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru | VIII | Premiul I la Olimpiada de geografie | 500 |
20 | Costin Rareș Alexandru | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada de geografie | 500 |
21 | Derecichei Alexandra | Colegiul Național Petru Rareș Beclean | X | Premiul I la Olimpiada de geografie | 500 |
22 | Martita Marian Emil | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada de geografie | 500 |
23 | Turcu Andreea Lacramioara | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | XII | Premiul I la Olimpiada de geografie | 500 |
24 | Izvoran-Oltean Ștefan Petru | Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud | V | Premiul I la Olimpiada Județeană de Informatică | 500 |
25 | Moca Andrei Cătălin | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | VI | Premiul I la Olimpiada Județeană de Informatică | 500 |
26 | Dobricean Ioan Dorian | Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud | VII | Premiul I la Olimpiada Județeană de Informatică | 500 |
27 | Badiu Anca | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | VIII | Premiul I la Olimpiada Județeană de Informatică | 500 |
28 | Borcani Robert | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada Județeană de Informatică | 500 |
29 | Zoltan Răzvan Daniel | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada Județeană de Informatică | 500 |
30 | Căldărea Cristian Daniel Reprezentant | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | XII | Premiul I la Olimpiada Județeană de Informatică | 500 |
31 | Moţoc Lorena Antonia | Şcoala Gimnazială Lucian Blaga Bistriţa | VIII | Premiul I la Olimpiada de istorie | 500 |
32 | Titianu Vlad | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada de istorie | 500 |
33 | Menihardt Cristian Florin | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada de istorie | 500 |
34 | Someșan Bianca Alexandra | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada de istorie | 500 |
35 | Centea Diana Georgeta | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | XII | Premiul I la Olimpiada de istorie | 500 |
36 | Oláh-Dee Csongor | Școala Gimnazială Matei | VI | Premiul I la Olimpiada Istoria minorităților | 500 |
37 | Varro Róbert | Școala Gimnazială Matei | VI | Premiul I la Olimpiada Istoria minorităților | 500 |
38 | Cozan-Zoltán Yenyfer Crista | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | VII | Premiul I la Olimpiada Istoria minorităților | 500 |
39 | Mehelean Ingrid Evelin | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | VII | Premiul I la Olimpiada Istoria minorităților | 500 |
40 | Măican Cristina Alexandra | Sșcoala Gimnazială Nr.1 Bistrița | VI | Premiul I la Olimpiada de Lectură - LAV | 500 |
41 | Dodu Anca Maria | Liceul Radu Petrescu Prundu Bîrgăului | VIII | Premiul I la Olimpiada de Lectură | 500 |
42 | Szasz Bogdan | Colegiul Național Petru Rareș Beclean | X | Premiul I la Olimpiada de Lectură | 500 |
43 | Mureșan Eliza-Adela | Colegiul Național Petru Rareș Beclean | XI | Premiul I la Olimpiada de Lectură | 500 |
44 | Moscu Diana | Colegiul Național Petru Rareș Beclean | IX | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limba engleză | 500 |
45 | Cardoș Diana | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limba engleză | 500 |
46 | Ciuruș Ilinca Karina | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limba engleză | 500 |
47 | Bodnariu Iulia | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limba engleză | 500 |
48 | Mureșan Paul | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | XI | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limba engleză | 500 |
49 | Vlad Miruna | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limba engleză | 500 |
50 | Oltean Oana | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limba engleză | 500 |
51 | Pop Leea Reprezentant | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | XII | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limba engleză | 500 |
52 | Nistea Aura | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | VIII | Premiul I la Olimpiada de limba Germană maternă | 500 |
53 | Moise Cezar Fabian | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada de limba Germană maternă | 500 |
54 | Ecedi Sara | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada de limba Germană maternă | 500 |
55 | Mic Eliza Anca Reprezentant | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | XII | Premiul I la Olimpiada de limba Germană maternă | 500 |
56 | Gaurean Emanuela Maria | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limba germană modernă | 500 |
57 | Chirlejan Cristiana Teodora | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limba germană modernă | 500 |
58 | Velecico Renata-Bianca | Școala Gimnazială Nimigea de Jos | VII minorități | Premiul I la Olimpiada de Limba și literatura română | 500 |
59 | Nistea Aura | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | VIII minorități | Premiul I la Olimpiada de Limba și literatura română | 500 |
60 | Buzilă Alexandra Raluca | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | V | Premiul I la Olimpiada de Limba și literatura română | 500 |
61 | Mărcoie Laura | Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița | VI | Premiul I la Olimpiada de Limba și literatura română | 500 |
62 | Candale Gabriela-Simona | Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru | VII | Premiul I la Olimpiada de Limba și literatura română | 500 |
63 | Palfi Maria | Școala Gimnazială Ștefan Cel Mare Bistrița | VIII | Premiul I la Olimpiada de Limba și literatura română | 500 |
64 | Mihalka Maria Florina | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | IX | Premiul I la Olimpiada de Limba și literatura română | 500 |
65 | Ecedi Sara | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada de Limba și literatura română | 500 |
66 | Rus Alisa Mirela | Colegiul Național Petru Rareș Beclean | XI | Premiul I la Olimpiada de Limba și literatura română | 500 |
67 | Cosma Cristiana Ioana | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | XII | Premiul I la Olimpiada de Limba și literatura română | 500 |
68 | Daróczi Dalma | Școala Gimnazială Grigore Silași Beclean | V | Premiul I la Olimpiada de Limba maghiară | 500 |
69 | Dohotár Debora | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | VI | Premiul I la Olimpiada de Limba maghiară | 500 |
70 | Márton Eliz | Școala Gimnazială Cireșoaia | VII | Premiul I la Olimpiada de Limba maghiară | 500 |
71 | Müller Ágnes | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | VIII | Premiul I la Olimpiada de Limba maghiară | 500 |
72 | Székely Hunor | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada de Limba maghiară | 500 |
73 | Uhelszki Krisztina | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada de Limba maghiară | 500 |
74 | Pap Noémi | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada de Limba maghiară | 500 |
75 | Darlaczi Hunor Reprezentant | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | XII | Premiul I la Olimpiada de Limba maghiară | 500 |
76 | Onighi Nicoleta Andreea | Şcoala Gimnazială Avram Iancu Bistrița | VII | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limbi romanice | 500 |
77 | Zahari Alexandra Maria | Şcoala Gimnazială Avram Iancu Bistrița | VIII | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limbi romanice | 500 |
78 | Vălean Andrada Dănuţa | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limbi romanice | 500 |
79 | Vlaic-Timoce Iulia Andrada | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | XII | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limbi romanice | 500 |
80 | Codacsz Ruben Silviu | Liceul De Arte Corneliu Baba Bistriţa | VIII | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limbi romanice | 500 |
81 | Leonardi Filadelfio | Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa | IX | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limbi romanice | 500 |
82 | Leonardi Carla | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limbi romanice | 500 |
83 | Niculai Tiberius | Liceul De Muzică Tudor Jarda Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limbi romanice | 500 |
84 | Leonte Valentina | Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa | XII | Premiul I la Olimpiada Județeană de Limbi romanice | 500 |
85 | Izvoran-Oltean Ștefan Petru | Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud | V | Premiul I la Olimpiada de Lingvistică | 500 |
86 | Sighiartău Achim Caleb | Liceul Creștin Logos Bistrița | VI | Premiul I la Olimpiada de Lingvistică | 500 |
87 | Pop Denis-Vasile | Colegiul Național Petru Rareș Beclean | VII | Premiul I la Olimpiada de Lingvistică | 500 |
88 | Domide Lăcrămioara Florina | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | X | Premiul I la Olimpiada de Lingvistică | 500 |
89 | Hărănguș Sebastian Reprezentant | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | XII | Premiul I la Olimpiada de Lingvistică | 500 |
90 | Floare Doru | Şcoala Gimnaziala Avram Iancu Bistrița | V | Premiul I la Olimpiada Județeană de Matematică | 500 |
91 | Moca Andrei Cătălin | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | VI | Premiul I la Olimpiada Județeană de Matematică | 500 |
92 | Sima Mario | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa | VII | Premiul I la Olimpiada Județeană de Matematică | 500 |
93 | Dolha Raul | Şcoala Gimnazială Ştefan Cel Mare | VIII | Premiul I la Olimpiada Județeană de Matematică | 500 |
94 | Puțura Emanuel Vasile | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada Județeană de Matematică | 500 |
95 | Deac Alex Claudiu Reprezentant | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada Județeană de Matematică | 500 |
96 | Tîrlişan Ioan Paul Petru | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | X | Premiul I la Olimpiada Județeană de Matematică | 500 |
97 | Moldovan Vasilica Andreea | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | XI | Premiul I la Olimpiada Județeană de Matematică | 500 |
98 | Căldărea Cristian Daniel Reprezentant | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | XII | Premiul I la Olimpiada Județeană de Matematică | 500 |
99 | Rob Iulia Andreea | Liceul De Muzică Tudor Jarda Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada de pedagogie | 500 |
100 | Vaida Roxana Bianca | Liceul De Muzică Tudor Jarda Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada de pedagogie | 500 |
101 | Suciu Paula | Liceul De Muzică Tudor Jarda Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada de pedagogie | 500 |
102 | Rodilă Diana Paula | Liceul De Muzică Tudor Jarda Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada de pedagogie | 500 |
103 | Suciu Lidia Patricia | Liceul De Muzică Tudor Jarda Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada de pedagogie | 500 |
104 | Marc Ioana Viorica Reprezentant | Liceul cu Program Sportiv-Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada de pregătire sportivă teoretică | 500 |
105 | Andreca Ioana Georgiana | Liceul cu Program Sportiv-Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada de pregătire sportivă teoretică | 500 |
106 | Tănasă Diana Alexandra | Liceul cu Program Sportiv-Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada de pregătire sportivă teoretică | 500 |
107 | Micu Alexandra Maria | Liceul cu Program Sportiv-Bistrița | XII | Premiul I la Olimpiada de pregătire sportivă teoretică | 500 |
108 | Cozan Tabita | Școala Gimnazială Nr. 1 Rebra | VII | Premiul I la Olimpiada de Religie alianța evanghelică | 500 |
109 | Pop Natanael | Liceul Tehnologic Ion Căian Românul Căianu Mic | VIII | Premiul I la Olimpiada de Religie alianța evanghelică | 500 |
110 | Marcu Mihai-Samuel | Liceul De Muzică Tudor Jarda Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada de Religie alianța evanghelică | 500 |
111 | Mogovan Alex | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada de Religie alianța evanghelică | 500 |
112 | Deuș Paul-Florin | Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa | XI | Premiul I la Olimpiada de Religie alianța evanghelică | 500 |
113 | Hiticaș Viorica Felicia | Liceul Tehnologic Ion Căian Românul Căianu Mic | XII | Premiul I la Olimpiada de Religie alianța evanghelică | 500 |
114 | Pop Andrei -Cristian | Școala Gimnazială Ștefan Cel Mare Bistrița | VII | Premiul I la Olimpiada de Religie greco-catolică | 500 |
115 | Sabo Robert | Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa | X | Premiul I la Olimpiada de Religie greco-catolică | 500 |
116 | Bîz Ioan-Alexandru | Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa | XI | Premiul I la Olimpiada de Religie greco-catolică | 500 |
117 | Vălean Estera Domnica | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | XII | Premiul I la Olimpiada de Religie greco-catolică | 500 |
118 | Candale Gabriela-Simona | Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru | VII | Premiul I la Olimpiada de Religie ortodoxă | 500 |
119 | Cozac Diana-Petruța | Școala Gimnazială Grigore Silași Beclean | VIII | Premiul I la Olimpiada de Religie ortodoxă | 500 |
120 | Ivan Iosif | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada de Religie ortodoxă | 500 |
121 | Zinveliu Andrei | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada de Religie ortodoxă | 500 |
122 | Hiticaș Maria-Crina | Colegiul Național Petru Rareș Beclean | XI | Premiul I la Olimpiada de Religie ortodoxă | 500 |
123 | Gal Beata | Școala Gimnazială Cireșoaia | V | Premiul I la Olimpiada de Religie reformată | 500 |
124 | Juhos Adam | Școala Gimnazială Matei | VIII | Premiul I la Olimpiada de Religie reformată | 500 |
125 | Kis Julia | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | IX | Premiul I la Olimpiada de Religie reformată | 500 |
126 | Avram Adelina Antonia | Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru | VIII | Premiul I la Olimpiada Județeană Științe pentru Juniori | 500 |
127 | Dumitru Ionuț Gabriel | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | XII | Premiul I la Olimpiada Județeană Interdisciplinară Științele Pământului | 500 |
128 | Martița Rareș | Școala Gimnazială Nr 1 Ilva Mică | IV | Premiul I la Olimpiada de științe socio umane | 500 |
129 | Runcan Ionela-Lenuţa | Școala Gimnazială Nr 1 Ilva Mică | IV | Premiul I la Olimpiada de științe socio umane | 500 |
130 | Pașca Cosmina Maria | Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud | VII | Premiul I la Olimpiada de științe socio umane | 500 |
131 | Pop Ingrid Hanna | Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud | VII | Premiul I la Olimpiada de științe socio umane | 500 |
132 | Dragotă Sorina Maria | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada de științe socio umane | 500 |
133 | Pop Ioan | Colegiul Național George Coşbuc Năsăud | XI | Premiul I la Olimpiada de științe socio umane | 500 |
134 | Căienar Bianca Daniela | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada de științe socio umane | 500 |
135 | Todașcă Alexandru | Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa | XI | Premiul I la Olimpiada de tehnologii | 500 |
136 | Simion Gabriel | Liceul Tehnologic Telciu | XII | Premiul I la Olimpiada de tehnologii | 500 |
137 | Moldovan Alexandru Ioan | Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa | XI | Premiul I la Olimpiada de tehnologii | 500 |
138 | Ureche Traian Ioan | Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa | XII | Premiul I la Olimpiada de tehnologii | 500 |
139 | Hognogi Ovidiu Dumitru | Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa | XI | Premiul I la Olimpiada de tehnologii | 500 |
140 | Semerian Naomi | Liceul Tehnologic De Servicii Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada de tehnologii | 500 |
141 | Mihalca Paula | Liceul Cu Program Sportiv Bistrița | XII | Premiul I la Olimpiada de tehnologii | 500 |
142 | Renția George Gabriel | Liceul Cu Program Sportiv Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada de tehnologii | 500 |
143 | Cadar Denisa - Iulia | Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistriţa | XII | Premiul I la Olimpiada de tehnologii | 500 |
144 | Ciurea Alexandru-Marius | Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa | IX | Premiul I la Olimpiada de Tehnologia Informaţiei | 500 |
145 | Olariu Maria-Loredana | Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița | X | Premiul I la Olimpiada de Tehnologia Informaţiei | 500 |
146 | Petcu Dragoş | Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița | XI | Premiul I la Olimpiada de Tehnologia Informaţiei | 500 |
147 | Marica Gabriel | Liceul Teoretic Solomon Haliță Sîngeorz Băi | XII | Premiul I la Olimpiada de Tehnologia Informaţiei | 500 |
148 | Pop Dalia-Letiţia | Școala Gimnazială Nr. 2 Leșu | V | Premiul I la Olimpiada Universul cunoașterii prin lectură | 500 |
149 | Mureșan Maria | Liceul Tehnologic Maieru | VII | Premiul I la Olimpiada Universul cunoașterii prin lectură | 500 |
150 | Pop Andreea-Gabriela | Școala Gimnazială Nr. 2 Leșu | VIII | Premiul I la Olimpiada Universul cunoașterii prin lectură | 500 |
Suma totală - stimulente financiare | 75000 |
Citiţi şi:
- Peste 200 de elevi şi 150 de profesori, premiaţi de Consiliul Judeţean, într-o gală a performanţei în educaţie. Președintele Moldovan: E un mic gest de apreciere
- Cine sunt cei 509 elevi și profesori din Bistrița-Năsăud, cu performanțe la olimpiadele școlare, premiați de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud!
- Felicitări! 20 de elevi reprezintă județul Bistrița-Năsăud la etapele naționale ale Olimpiadelor de limbi moderne
- Interviu cu Elena M. Cîmpan, inspector școlar de limbi moderne, despre olimpiadele tocmai încheiate, la nivel județean: „A răsărit o olimpiadă nouă, de limba spaniolă”
- Peste 300 de elevi și 190 de cadre didactice din Bistrița-Năsăud, premiați de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru performanțele de la olimpiadele școlare
Adaugă comentariu nou