Începe evaluarea anuală a efectivelor de urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică în judeţul Bistriţa-Năsăud!
În perioada aprilie - mai 2017 se va desfăşura evaluarea populaţiilor speciilor de animale strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs, pisică sălbatică pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud.
"Având în vedere atribuţiile ce revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, organizează acţiunea de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, conform metodologiei de evaluare stabilită de către Ministerul Mediului", menţionează director executiv Sever Roman, de la APM BN.
Astfel, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud împreună cu gestionarii fondurilor cinegetice au realizat programarea acţiunilor de evaluare a efectivelor de urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică la nivel de județ, pentru anul 2017, care urmează a fi transmisă spre validare către Direcția Biodiversitate a Ministerului Mediului.
Pe baza acestei programări, gestionarii fondurilor cinegetice, împreună cu reprezentanţii APM-ului, reprezentanți ai Universității Transilvania Brașov – Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Fundația Carpați și Comisariatele teritoriale ale Gărzii Naționale de Mediu vor participa la acţiunea de evaluare în teren. La aceste echipe mixte pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi, ONG-uri cu anunțarea prealabilă a organizatorilor acțiunilor de evaluare. Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate la evaluare vor participa și administratorii/custozii ariilor naturale protejate. Colectarea datelor de prezență din teren se va face și separat pentru suprafețele fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate.
Evaluarea se va întocmi pe fonduri cinegetice şi se va centraliza la nivel de judeţ, pe gestionari și fonduri cinegetice. Situaţiile analizate şi centralizate la nivel de judeţ de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud vor fi transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
Odată cu centralizarea datelor pe județ se vor face şi propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru speciile urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, pe fonduri cinegetice şi gestionari, pentru sezonul de vânătoare 2017/2018. Propunerile de plafon maxim de intervenţie vor avea la bază nivelul pagubelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.
Toţi cei interesaţi pot afla date suplimentare despre această acţiune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, telefon 0263 224 064, Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.
Grafic programare evaluare 2017 Bistrita Nasaud | ||||
Nr. crt. | Gestionar | Fondul cinegetic | Data executării acţiunii de evaluare | |
Nr. | Denumire | |||
G1 | AC Izvorul Ilvei | 17 | Lunca Ilvei | 10.04.2017 |
11.04.2017 | ||||
12.04.2017 | ||||
13.04.2017 | ||||
G2 | AC Ursul Brun | 13 | Cormaia | 08.04.2017 |
14 | Anieş | 09.04.2017 | ||
21 | Măgheruș | 07.04.2017 | ||
27 | Budac | 08.04.2017 | ||
G3 | AJVPS B-N | 1 | Negrileşti | 08.04.2017 |
09.04.2017 | ||||
3 | Agrieş | 19.04.2017 | ||
20.04.2017 | ||||
4 | Târlişua | 10.04.2017 | ||
11.04.2017 | ||||
20 | Mintiu | 05.04.2017 | ||
12.04.2017 | ||||
33 | Figa | 06.04.2017 | ||
13.04.2017 | ||||
35 | Bozieş | 04.04.2017 | ||
21.04.2017 | ||||
39 | Miceşti | 08.04.2017 | ||
09.04.2017 | ||||
22.04.2017 | ||||
G4 | ASC Plaiurile Bistritei | 37 | Matei | 21.04.2017 |
22.04.2017 | ||||
23.04.2017 | ||||
G5 | ASC Someşul Rodna | 15 | Valea Mare | 10.04.2017 |
12.04.2017 | ||||
14.04.2017 | ||||
17.04.2017 | ||||
19.04.2017 | ||||
21.04.2017 | ||||
24.04.2017 | ||||
26.04.2017 | ||||
28.04.2017 | ||||
01.05.2017 | ||||
03.05.2017 | ||||
05.05.2017 | ||||
G6 | SV Montana Coșbuc | 8 | Fiad- Romuli | 13.04.2017 |
14.04.2017 | ||||
17.04.2017 | ||||
18.04.2017 | ||||
19.04.2017 | ||||
20.04.2017 | ||||
5 | Mireș | 07.04.2017 | ||
10.04.2017 | ||||
11.04.2017 | ||||
12.04.2017 | ||||
G7 | AV Ardealul Lechinţa | 34 | Malin | 25.04.2017 |
26.04.2017 | ||||
G8 | AV Artemis Lechinţa | 32 | Sâniacob | 20.04.2017 |
G9 | AV Buia | 16 | Ilva Mare | 01.04.2017 |
03.04.2017 | ||||
G10 | AV Colţ Alb | 38 | Sânmihai | 06.04.2017 |
G11 | AV Diana Bistriţa | 23 | Poieni | 20.04.2017 |
G12 | AVPS Acvila Teaca | 30 | Teaca | 07.04.2017 |
G13 | AVPS Călimanii Şieu | 29 | Şieuţ | 23.04.2017 |
G14 | AVPS Cerbul Dumitra | 22 | Dumitra | 22.04.2017 |
23.04.2017 | ||||
28 | Simioneşti | 20.04.2017 | ||
21.04.2017 | ||||
G15 | AVPS Vadul Someşului | 11 | Rebra | 07.04.2017 |
08.04.2017 | ||||
G16 | AVPS Vulpea Herina | 31 | Albeşti | 20.04.2017 |
21.04.2017 | ||||
22.04.2017 | ||||
G17 | OS Bistriţa - Bârgăului | 26 | Colibiţa | 05.04.2017 |
06.04.2017 | ||||
11.04.2017 | ||||
12.04.2017 | ||||
G18 | OS Someş - Ţibleş | 6 | Ţibleş | 06.04.2017 |
07.04.2017 | ||||
10 | Gersa | 07.04.2017 | ||
G19 | OS Tihuţa Colibiţa | 25 | Tihuţa | 05.04.2017 |
06.04.2017 | ||||
11.04.2017 | ||||
G20 | OSC Telciu RA | 7 | Bichigiu | 04.04.2017 |
05.04.2017 | ||||
06.04.2017 | ||||
07.04.2017 | ||||
9 | Telciu | 04.04.2016 | ||
05.04.2017 | ||||
06.04.2017 | ||||
07.04.2017 | ||||
11.04.2017 | ||||
12 | Parva | 04.04.2017 | ||
05.04.2017 | ||||
06.04.2017 | ||||
07.04.2017 | ||||
11.04.2017 | ||||
12.04.2017 | ||||
13.04.2017 | ||||
14.04.2017 | ||||
G21 | OV Transilvania | 19 | Nepos | 06.04.2017 |
G22 | DS Bistriţa | 2 | Dobric | 20.04.2017 |
G23 | RPL OS al Municipiului Bistriţa | 24 | Cuşma | 05.04.2017 |
06.04.2017 | ||||
07.04.2017 | ||||
G24 | Asociația Cinegetică Hunter – Ioviță Leșu | 18 | Leșu | 08.04.2017 |
09.04.2017 | ||||
10.04.2017 | ||||
G25 | AV Meleșul Beclean | 36 | Jimbor | |
Citiţi şi:
- Iepuraşul a venit la Biblioteca Judeţeană
- Săptămâna viitoare, noi proiecte pe agenda Consiliului Judeţean
- Nu mai puţin de 123 de exemplare de capră neagră, observate în Parcul Naţional Munţii Rodnei
- AVPS VULPEA HERINA convoacă în şedinţă ordinară Adunarea Generală a Asociaţilor
- În Bistriţa-Năsăud sunt de 4 ori mai mulţi urşi decât efectivul optim! Creşteri şi la lup, râs şi pisică sălbatică!
Adaugă comentariu nou