Municipiul Bistriţa are o rată de incidenţă de 3.07 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate!
Joi, 03/18/2021 - 13:18
Municipiul Bistriţa a intrat în scenariul roşu, după ce rata de incidenţă a cazurilor a depăşit 3 la mia de locuitori. Măgura Ilvei este tot în scenariul roşu, în timp ce alte 10 localităţi sunt în scenariul galben.
11 comune sunt cu incidenţă 0!
BISTRIŢA-NĂSĂUD |
MĂGURA ILVEI | 33729 | 2100 | 7 | 3,33 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 32394 | 96687 | 297 | 3,07 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 32704 | 3375 | 10 | 2,96 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 32483 | 12642 | 34 | 2,69 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 32660 | 2986 | 8 | 2,68 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 34173 | 3722 | 9 | 2,42 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 34903 | 3610 | 8 | 2,22 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 34770 | 2302 | 5 | 2,17 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 34477 | 1427 | 3 | 2,1 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 32955 | 1470 | 3 | 2,04 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 33541 | 5243 | 9 | 1,72 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 35152 | 3280 | 5 | 1,52 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRA | 33202 | 5773 | 8 | 1,39 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 34645 | 2883 | 4 | 1,39 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 32884 | 3056 | 4 | 1,31 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 33435 | 6198 | 8 | 1,29 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 34235 | 6390 | 8 | 1,25 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 32544 | 11655 | 14 | 1,2 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 33275 | 2520 | 3 | 1,19 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 34333 | 6347 | 7 | 1,1 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 34075 | 2826 | 3 | 1,06 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 35269 | 3784 | 4 | 1,06 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MICEŞTII DE CÂMPIE | 33845 | 1046 | 1 | 0,96 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 33364 | 3389 | 3 | 0,89 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 34985 | 5713 | 5 | 0,88 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 33881 | 1225 | 1 | 0,82 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 33658 | 2478 | 2 | 0,81 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 33765 | 2519 | 2 | 0,79 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 179944 | 1326 | 1 | 0,75 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 33382 | 5381 | 4 | 0,74 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 34262 | 2824 | 2 | 0,71 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TELCIU | 35054 | 5981 | 4 | 0,67 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 179720 | 1496 | 1 | 0,67 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 32633 | 4582 | 3 | 0,65 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | FELDRU | 33248 | 7995 | 5 | 0,63 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞANŢ | 34618 | 3531 | 2 | 0,57 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 34360 | 1795 | 1 | 0,56 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URMENIŞ | 35312 | 1796 | 1 | 0,56 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 33989 | 5403 | 3 | 0,56 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 33122 | 2250 | 1 | 0,44 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 34690 | 4743 | 2 | 0,42 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 33337 | 2434 | 1 | 0,41 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 32599 | 12090 | 5 | 0,41 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 34397 | 2705 | 1 | 0,37 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 33015 | 2737 | 1 | 0,37 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 33514 | 2933 | 1 | 0,34 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 35090 | 6726 | 2 | 0,3 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 34547 | 3645 | 1 | 0,27 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 33621 | 8246 | 2 | 0,24 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 32811 | 4311 | 1 | 0,23 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 34280 | 4882 | 1 | 0,2 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU - MIHĂIEŞTI | 179953 | 1220 | 0 | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 179659 | 2481 | 0 | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 33952 | 1337 | 0 | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 32768 | 1797 | 0 | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | COŞBUC | 33177 | 1988 | 0 | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRIŢA | 179686 | 3391 | 0 | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 33603 | 3300 | 0 | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEUŢ | 34850 | 2549 | 0 | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ZAGRA | 35429 | 3463 | 0 | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 34422 | 968 | 0 | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PARVA | 34155 | 2557 | 0 | 0 |
Citiţi şi:
- Bistriţa, la o incidenţă de 3,27! Situaţia din fiecare localitate!
- Rata de incidenţă în Bistriţa, la 0,82 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate
- Municipiul Bistriţa are o rată de incidenţă de 3,67! Situaţia din fiecare localitate!
- Niciun caz de infectare în 27 de localități din județ! Municipiul Bistrița, la o incidență de 0,27 la mia de locuitori!
- Toate localităţile din judeţ au rata de incidenţă sub 3 la mia de locuitori!
Meniu principal
Ultimele stiri
Cultura
Vă invităm la două reprezentaţii ale spectacolului de teatru „MOŞ NICHIFOR” (după Ion Creangă) în...
Comentarii
Bosca Ionut-Florin -
Joi, 10:51
Buna ziua,
Vreau sa fac un curs de reconversie pentru a deveni electrician. As vrea un curs...
cititor -
Joi, 09:29
Frumos era cîndva liceul din Beclean!... Cu mare cinstire a culturii. Poate că-i și azi...
prof. Vasile G -
Mie, 13:09
După ce l-am văzut pe dl. Traian Săsărman ca un excelent reporter,prezent pretutindeni prin județ,...
Rus Augustin -
Lun, 21:52
Părinții unei cunoștințe își întrebau mereu copilul când venea de la școală ...
„Ce ai învățat...
Ion -
Lun, 15:15
Aleșii promit dar nu poți cere mai mult decât produci, asta e foarte clar. Unii sunt mai abili în...
Aniversări
În zi de naștere, adresăm calde urări de bine și felicitări doamnei Lucica-Valeria Ignat, secretar general al comunei Măgura Ilvei.
În zi de naștere, adresăm doamnei profesor Sorina Cazac, director al Liceului Tehnologic "Grigore Moisil" din Bistrița, gândurile noastre bune și...
La popas aniversar, ne alăturăm celor care îi transmit părintelui paroh Adrian Ionică Șpaimoc de la Săsărm, gânduri frumoase, însoţite de urări de...
In Memoriam
Profesoara Lucreția Ochian ar fi împlinit în 30 mai 2025 vârsta de 88 de ani, dar a trecut în lumea drepților să-și întâlnească soțul ei...
Adaugă comentariu nou