Numărul de cazuri și incidența, din fiecare localitate! Bistrița, la 2,67!
Dum, 03/14/2021 - 15:22
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 1470 | 5 | 3,4 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂGURA ILVEI | 2100 | 6 | 2,86 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1436 | 4 | 2,79 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3652 | 10 | 2,74 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96673 | 258 | 2,67 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRA | 5775 | 13 | 2,25 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12641 | 28 | 2,22 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 3377 | 6 | 1,78 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 5246 | 9 | 1,72 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6348 | 9 | 1,42 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 2884 | 4 | 1,39 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 3054 | 4 | 1,31 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2303 | 3 | 1,3 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2519 | 3 | 1,19 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6201 | 7 | 1,13 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 1792 | 2 | 1,12 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 5407 | 6 | 1,11 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11652 | 11 | 0,94 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1226 | 1 | 0,82 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU - MIHĂIEŞTI | 1219 | 1 | 0,82 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 2477 | 2 | 0,81 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 3725 | 3 | 0,81 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | FELDRU | 7992 | 6 | 0,75 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1326 | 1 | 0,75 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 5379 | 4 | 0,74 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 2737 | 2 | 0,73 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 2828 | 2 | 0,71 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 2984 | 2 | 0,67 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4584 | 3 | 0,65 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 6382 | 4 | 0,63 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 4877 | 3 | 0,62 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 3280 | 2 | 0,61 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 3646 | 2 | 0,55 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 5712 | 3 | 0,53 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TELCIU | 5982 | 3 | 0,5 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2255 | 1 | 0,44 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4741 | 2 | 0,42 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 2435 | 1 | 0,41 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12088 | 5 | 0,41 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 2522 | 1 | 0,4 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 2826 | 1 | 0,35 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2936 | 1 | 0,34 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3297 | 1 | 0,3 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 3389 | 1 | 0,3 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRIŢA | 3393 | 1 | 0,29 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 3784 | 1 | 0,26 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 8248 | 2 | 0,24 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 4311 | 1 | 0,23 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 6736 | 1 | 0,15 |
Citiţi şi:
- Nicio localitate în scenariul roșu! Bistrița, la o incidență de 2,45 la mia de locuitori!
- Rata de incidență la Bistrița rămâne la 2.10 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate!
- Municipiul Bistriţa are o rată de incidenţă de 3.07 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate!
- Doar trei localități mai au rata de incidență peste 3 la mia de locuitori! Zece comune fără niciun caz!
- Municipiul Bistrița are o rată de incidență de 2,17 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate!

Meniu principal
Ultimele stiri
Cultura
„Rădăcina e amară, dar roadele sunt dulci”, se spune în popor, după ce omul a studiat natura și a...
Comentarii
Rus Augustin -
Dum, 20:56
STIMATE DOMNULE DOREL COSMA,
Ca unul care ați văzut lumea, nu cu indiferență, ci cu un simț...
La mulţi și binecuvântați ani artistului și creatorului popular Virginia Linul, doctor în etnologie!
Șugar Liviu -
Vin, 14:21
Felicitări , stimată doamna ! Pentru perseverenta și dăruire!
Rus Augustin -
Joi, 21:17
Pentru fiecare dintre noi, anii de școală capătă semnificații deosebite de care ne amintim toată...
Raducea Octavian -
Joi, 19:40
De unde se poate cumpăra?
Ionel Fernic -
Mie, 23:45
Ce dume, ce smecherii ne spun liberalii! Ce prosti ne cred!
Aniversări
La popas aniversar, gândurile noastre bune se îndreaptă către părintele Victor-Alexandru Brici, preot paroh la Lunca Ilvei.
În zi de naştere, adresăm calde urări aniversare domnului ADRIAN PAŞCU, director/coregraf al Ansamblul Profesionist "Dor Românesc" de la Centrul...
Scriitorul Aurel Podaru, din Beclean, împlinește 85 de ani – un frumos și impor






















Adaugă comentariu nou