Municipiul Bistrița are o rată de incidență de 2,17 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate!
Dum, 03/07/2021 - 13:45
Nouă localități sunt în scenariul galben, cu incidențăîntre 1,5 și 3 la mia de locuitori, iar Ciceu Giurgești este în scenariul roșu, fiind în carantină. Alte 52 localități sunt în scenariul verde, din punct de vedere al activităților de alimentație publică, în interior.
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 1473 | 11,54 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRA | 5779 | 2,42 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 5409 | 2,40 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2520 | 2,38 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 1792 | 2,23 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96688 | 2,17 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1438 | 2,09 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 3054 | 1,96 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3645 | 1,65 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12632 | 1,58 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂGURA ILVEI | 2100 | 1,43 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 3730 | 1,34 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 1824 | 1,10 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6346 | 1,10 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | FELDRU | 7993 | 1,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 5248 | 0,95 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 3374 | 0,89 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2303 | 0,87 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU - MIHĂIEŞTI | 1220 | 0,82 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 2475 | 0,81 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1227 | 0,81 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1325 | 0,75 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 2833 | 0,71 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6206 | 0,64 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 3280 | 0,61 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 3385 | 0,59 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 3646 | 0,55 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | COŞBUC | 1986 | 0,50 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 4309 | 0,46 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 6733 | 0,45 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11653 | 0,43 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4736 | 0,42 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 4879 | 0,41 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEUŢ | 2553 | 0,39 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 2737 | 0,37 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 2983 | 0,34 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2942 | 0,34 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 6383 | 0,31 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3294 | 0,30 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRIŢA | 3392 | 0,29 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ZAGRA | 3463 | 0,29 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 3790 | 0,26 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12081 | 0,25 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4586 | 0,22 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 5381 | 0,19 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 5714 | 0,18 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 8244 | 0,12 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2259 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 2435 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 2531 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MICEŞTII DE CÂMPIE | 1049 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1341 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2482 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PARVA | 2558 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1499 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 2827 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 2714 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞANŢ | 3528 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 2888 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 973 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TELCIU | 5983 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URMENIŞ | 1798 | 0,00 |
Citiţi şi:
- Rata de incidență la Bistrița rămâne la 2.10 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate!
- Nicio localitate în scenariul roșu! Bistrița, la o incidență de 2,45 la mia de locuitori!
- Numărul de cazuri și incidența, din fiecare localitate! Bistrița, la 2,67!
- Municipiul Bistriţa are o rată de incidenţă de 3.07 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate!
- O localitate în scenariul roșu și cinci localități, pe galben, la rata de incidență!
Meniu principal
Ultimele stiri
Cultura
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud și Casa...
Comentarii
Rus Augustin -
Lun, 21:52
Părinții unei cunoștințe își întrebau mereu copilul când venea de la școală ...
„Ce ai învățat...
Ion -
Lun, 15:15
Aleșii promit dar nu poți cere mai mult decât produci, asta e foarte clar. Unii sunt mai abili în...
Viorica -
Dum, 21:38
Felicitări, doamna Ilieși!Mi-a plăcut foarte mult sceneta creeată de dumneavoastră!Mult succes în...
Eori -
Sâm, 20:52
La Casă Este Mai Bine, Decât La Bloc; Deoarece Nu Te Mai Deranjează Nimeni La Casă, Cum Este La...
Iuliu -
Sâm, 14:36
Motto:
„Ziua aceasta e consacrată Eroilor. […] Azi să nu-i insultăm cu pompe vane! De așa ceva n-...
Aniversări
Cu ocazia zilei de naştere, urăm multă sănătate, bucurii şi împliniri, profesorului Cristian Pop, director al Colegiului Național 'Petru Rareș" din...
În zi de nașter, îi adresăm jurnalistului prof. Traian Săsărman, senior editor al ziarului Răsunetul, cele mai calde urări de sănătate, putere de...
La popas aniversar, adresăm părintelui Anchidim Fetinca, preot paroh la Blăjenii de Jos, alese urări de sănătate şi fericire, dimpreună cu doriri de...
In Memoriam
A fost director general al Întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Bistrița, iar anterior director al Unității de mecanizare,...
Adaugă comentariu nou