Municipiul Bistrița are o rată de incidență de 2,17 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate!
Dum, 03/07/2021 - 13:45
Nouă localități sunt în scenariul galben, cu incidențăîntre 1,5 și 3 la mia de locuitori, iar Ciceu Giurgești este în scenariul roșu, fiind în carantină. Alte 52 localități sunt în scenariul verde, din punct de vedere al activităților de alimentație publică, în interior.
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 1473 | 11,54 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRA | 5779 | 2,42 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 5409 | 2,40 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2520 | 2,38 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 1792 | 2,23 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96688 | 2,17 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1438 | 2,09 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 3054 | 1,96 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3645 | 1,65 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12632 | 1,58 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂGURA ILVEI | 2100 | 1,43 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 3730 | 1,34 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 1824 | 1,10 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6346 | 1,10 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | FELDRU | 7993 | 1,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 5248 | 0,95 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 3374 | 0,89 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2303 | 0,87 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU - MIHĂIEŞTI | 1220 | 0,82 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 2475 | 0,81 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1227 | 0,81 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1325 | 0,75 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 2833 | 0,71 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6206 | 0,64 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 3280 | 0,61 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 3385 | 0,59 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 3646 | 0,55 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | COŞBUC | 1986 | 0,50 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 4309 | 0,46 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 6733 | 0,45 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11653 | 0,43 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4736 | 0,42 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 4879 | 0,41 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEUŢ | 2553 | 0,39 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 2737 | 0,37 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 2983 | 0,34 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2942 | 0,34 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 6383 | 0,31 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3294 | 0,30 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRIŢA | 3392 | 0,29 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ZAGRA | 3463 | 0,29 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 3790 | 0,26 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12081 | 0,25 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4586 | 0,22 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 5381 | 0,19 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 5714 | 0,18 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 8244 | 0,12 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2259 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 2435 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 2531 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MICEŞTII DE CÂMPIE | 1049 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1341 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2482 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PARVA | 2558 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1499 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 2827 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 2714 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞANŢ | 3528 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 2888 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 973 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TELCIU | 5983 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URMENIŞ | 1798 | 0,00 |
Citiţi şi:
- Rata de incidență la Bistrița rămâne la 2.10 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate!
- Nicio localitate în scenariul roșu! Bistrița, la o incidență de 2,45 la mia de locuitori!
- Numărul de cazuri și incidența, din fiecare localitate! Bistrița, la 2,67!
- Municipiul Bistriţa are o rată de incidenţă de 3.07 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate!
- O localitate în scenariul roșu și cinci localități, pe galben, la rata de incidență!
Meniu principal
Ultimele stiri
Lun, 21:04
Start în forță la SUMMER CAMP! - o vară altfel la Școala Gimnazială “Lucian Blaga” Bistrița Lun, 20:16
Dosare penale întocmite de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului sau fără permis Cultura
Nu se va fi gândit niciodată, autoarea, că lucrarea sa va...
Comentarii
Liviu -
Lun, 11:55
Felicitări celor prezenți pentru drumul parcurs, deasemenea, organizatorilor și celui ce a...
Cornelia Horgos -
Dum, 22:50
Felicitări!
Alina -
Sâm, 12:51
La multi si sanatosi ani!
Sa aveti parte de bucurie si liniste sufleteasca!
Cerpas Ion Cornel -
Mar, 17:40
Buna ziua.Unde pot gasi arhiva SMA BERZOVIA(AGROMEC ) JUDETUL CARAS-SEVERIN pentru adeverinta...
Iuliu -
Mar, 16:55
Programul de guvernare este construit pe trei piloni fundamentali şi anume:
-Ordine în finanţele...
Aniversări
La ceas de sărbătoare, preacucernice părinte Olimpiu Ioan Vidican, preot paroh la Nimigea de Sus, vă adresăm urări de sănătate și îndelungate zile...
Ziua dumneavoastră de naștere, doamna profesor Mirela Nelca, director la Școala Gimnazială "Avram Iancu" Bistrița, ne oferă deosebita plăcere de a vă...
La ceas de sărbătoare, preacucernice părinte Ovidiu Cimpoieș, preot paroh la Posmuș, vă adresăm urări de sănătate și îndelungate zile alături de...
Adaugă comentariu nou