Numărul de cazuri și incidența, din fiecare localitate! Bistrița, la 2,67!
Dum, 03/14/2021 - 15:22
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 1470 | 5 | 3,4 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂGURA ILVEI | 2100 | 6 | 2,86 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1436 | 4 | 2,79 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3652 | 10 | 2,74 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96673 | 258 | 2,67 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRA | 5775 | 13 | 2,25 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12641 | 28 | 2,22 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 3377 | 6 | 1,78 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 5246 | 9 | 1,72 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6348 | 9 | 1,42 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 2884 | 4 | 1,39 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 3054 | 4 | 1,31 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2303 | 3 | 1,3 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2519 | 3 | 1,19 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6201 | 7 | 1,13 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 1792 | 2 | 1,12 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 5407 | 6 | 1,11 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11652 | 11 | 0,94 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1226 | 1 | 0,82 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU - MIHĂIEŞTI | 1219 | 1 | 0,82 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 2477 | 2 | 0,81 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 3725 | 3 | 0,81 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | FELDRU | 7992 | 6 | 0,75 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1326 | 1 | 0,75 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 5379 | 4 | 0,74 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 2737 | 2 | 0,73 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 2828 | 2 | 0,71 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 2984 | 2 | 0,67 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4584 | 3 | 0,65 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 6382 | 4 | 0,63 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 4877 | 3 | 0,62 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 3280 | 2 | 0,61 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 3646 | 2 | 0,55 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 5712 | 3 | 0,53 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TELCIU | 5982 | 3 | 0,5 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2255 | 1 | 0,44 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4741 | 2 | 0,42 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 2435 | 1 | 0,41 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12088 | 5 | 0,41 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 2522 | 1 | 0,4 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 2826 | 1 | 0,35 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2936 | 1 | 0,34 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3297 | 1 | 0,3 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 3389 | 1 | 0,3 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRIŢA | 3393 | 1 | 0,29 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 3784 | 1 | 0,26 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 8248 | 2 | 0,24 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 4311 | 1 | 0,23 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 6736 | 1 | 0,15 |
Citiţi şi:
- Nicio localitate în scenariul roșu! Bistrița, la o incidență de 2,45 la mia de locuitori!
- Rata de incidență la Bistrița rămâne la 2.10 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate!
- Municipiul Bistriţa are o rată de incidenţă de 3.07 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate!
- Doar trei localități mai au rata de incidență peste 3 la mia de locuitori! Zece comune fără niciun caz!
- Municipiul Bistrița are o rată de incidență de 2,17 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate!
Meniu principal
Ultimele stiri
Cultura
A apărut un nou număr din revista „Arhivele Bistriței”, sub egida UZP ( „...
Comentarii
Nae -
Mar, 20:10
Cred că sunt doi băieți,într-un grup cu sete de celebritate.
Deci ei trebuie doar să le facă sete...
Frunză Raluca -
Mar, 19:21
La mulți ani sănătoși și la cât mai multe articole!!!
Laur Faur -
Mar, 17:56
O doamnă zbuciumată îi dă din nou cu BLA, BLA, BLA și bineînțeles în folosul propriului partid....
Augustin Bărbos -
Mar, 16:50
“Viaţa e un dar buclucaş. La început ai tendinţa să-l supraestimezi crezând că viaţa pe care ai...
un cetatean -
Mar, 16:17
Iar v-ati inflamat inutil. Nu de cetateni va pasa voua, care-ati adus tara in haos economic! Va...
Aniversări
La popas aniversar, gândurile noastre bune se îndreaptă către doamna profesor Floarea Androne, director la Școala Gimnazială "Ioan S. Pavelea" Runcu...
În zi de naștere, transmitem cele mai sincere urări de bine domnului primar Sorin Mititean de la Șieu Măgheruș. Vă dorim multă sănătate, putere de...
În zi de naştere, vă dorim, Preacucernice părinte TUDOR MUDURE - IACOB - preot paroh la Biserica "Sfânta Treime Bistriţa" și director general la...
In Memoriam
Pe ulița din satul Malin, unde locuiesc (cu o lungime de vreo 500-600 de metri) în prezent, din 1972 când am ,,descălecat” aici și până în zilele...
Adaugă comentariu nou