Municipiul Bistriţa are o rată de incidenţă de 3.07 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate!
Joi, 03/18/2021 - 13:18
Municipiul Bistriţa a intrat în scenariul roşu, după ce rata de incidenţă a cazurilor a depăşit 3 la mia de locuitori. Măgura Ilvei este tot în scenariul roşu, în timp ce alte 10 localităţi sunt în scenariul galben.
11 comune sunt cu incidenţă 0!
|
BISTRIŢA-NĂSĂUD |
MĂGURA ILVEI | 33729 | 2100 | 7 | 3,33 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 32394 | 96687 | 297 | 3,07 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 32704 | 3375 | 10 | 2,96 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 32483 | 12642 | 34 | 2,69 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 32660 | 2986 | 8 | 2,68 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 34173 | 3722 | 9 | 2,42 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 34903 | 3610 | 8 | 2,22 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 34770 | 2302 | 5 | 2,17 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 34477 | 1427 | 3 | 2,1 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 32955 | 1470 | 3 | 2,04 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 33541 | 5243 | 9 | 1,72 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 35152 | 3280 | 5 | 1,52 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRA | 33202 | 5773 | 8 | 1,39 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 34645 | 2883 | 4 | 1,39 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 32884 | 3056 | 4 | 1,31 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 33435 | 6198 | 8 | 1,29 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 34235 | 6390 | 8 | 1,25 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 32544 | 11655 | 14 | 1,2 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 33275 | 2520 | 3 | 1,19 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 34333 | 6347 | 7 | 1,1 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 34075 | 2826 | 3 | 1,06 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 35269 | 3784 | 4 | 1,06 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MICEŞTII DE CÂMPIE | 33845 | 1046 | 1 | 0,96 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 33364 | 3389 | 3 | 0,89 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 34985 | 5713 | 5 | 0,88 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 33881 | 1225 | 1 | 0,82 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 33658 | 2478 | 2 | 0,81 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 33765 | 2519 | 2 | 0,79 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 179944 | 1326 | 1 | 0,75 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 33382 | 5381 | 4 | 0,74 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 34262 | 2824 | 2 | 0,71 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TELCIU | 35054 | 5981 | 4 | 0,67 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 179720 | 1496 | 1 | 0,67 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 32633 | 4582 | 3 | 0,65 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | FELDRU | 33248 | 7995 | 5 | 0,63 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞANŢ | 34618 | 3531 | 2 | 0,57 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 34360 | 1795 | 1 | 0,56 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | URMENIŞ | 35312 | 1796 | 1 | 0,56 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 33989 | 5403 | 3 | 0,56 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 33122 | 2250 | 1 | 0,44 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 34690 | 4743 | 2 | 0,42 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 33337 | 2434 | 1 | 0,41 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 32599 | 12090 | 5 | 0,41 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 34397 | 2705 | 1 | 0,37 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 33015 | 2737 | 1 | 0,37 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 33514 | 2933 | 1 | 0,34 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 35090 | 6726 | 2 | 0,3 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 34547 | 3645 | 1 | 0,27 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 33621 | 8246 | 2 | 0,24 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 32811 | 4311 | 1 | 0,23 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 34280 | 4882 | 1 | 0,2 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU - MIHĂIEŞTI | 179953 | 1220 | 0 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 179659 | 2481 | 0 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 33952 | 1337 | 0 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 32768 | 1797 | 0 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | COŞBUC | 33177 | 1988 | 0 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRIŢA | 179686 | 3391 | 0 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 33603 | 3300 | 0 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEUŢ | 34850 | 2549 | 0 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ZAGRA | 35429 | 3463 | 0 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 34422 | 968 | 0 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | PARVA | 34155 | 2557 | 0 | 0 |
Citiţi şi:
- Bistriţa, la o incidenţă de 3,27! Situaţia din fiecare localitate!
- Rata de incidenţă în Bistriţa, la 0,82 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate
- Municipiul Bistriţa are o rată de incidenţă de 3,67! Situaţia din fiecare localitate!
- Niciun caz de infectare în 27 de localități din județ! Municipiul Bistrița, la o incidență de 0,27 la mia de locuitori!
- Toate localităţile din judeţ au rata de incidenţă sub 3 la mia de locuitori!

Meniu principal
Ultimele stiri
Cultura
Numărul 10 al „Libertății” („Foaie național-culturală”,...
Comentarii
Valeri Toderici -
Lun, 06:56
Este,foarte...adevărat,/
Tot ce azi, ați...arătat/
Am văzut cu ochii...mei,/
Cum se-nțeleg,doi...
vasile rus -
Vin, 23:33
Dacă România a fost livrată de Gorbaciov, Israelului pe 235 miliarde dolari, cum a spus istoricul...
Pop MariusNicolae -
Vin, 23:31
Da! O echipă foarte bună care ³poate face ca lucrurile să meargă într o direcție benefică...
un cetatean -
Vin, 16:35
PSD doreste sa controleze Ministerul Finantelor, pentru ca s-au cam golit cutiile de pantofi....
Adriana Crimincean -
Vin, 15:54
Salut ,surioara mea .
Aniversări
În zi aniversară, gânduri bune adresăm părintelui MIHAIL LOSTUN, preot paroh la Vermeş. Îi dorim mulţi ani cu sănătate în slujirea Bisericii, spre...
Cu ocazia zilei de naştere, adresăm cordiale urări aniversare domnului FLORIN FRANDEŞ, director executiv la Poliţia Locală Bistriţa.
Cele mai sincere urări de sănătate, bucurii şi împliniri, în ceas aniversar, adresăm doamnei NADIA-NICOLETA POP, consilier superior în cadrul...























Adaugă comentariu nou