Rata de incidenţă, în municipiul Bistriţa, a coborât la 3,09 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate
Rata de incidenţă în municipiul Bistriţa a ajuns la 3.09 la mia de locuitori, fiind 299 cazuri active. Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud a dat publicităţii rata de incidenţă din fiecare unitate administrativ-teritorială, dar şi numărul de cazuri active, în evoluţie.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 16.11.2021
| UAT | Rata de infectare | 
| MONOR | 11,45 | 
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 8,83 | 
| MILAŞ | 6,67 | 
| ROMULI | 6,13 | 
| URIU | 4,24 | 
| CHIOCHIŞ | 4,07 | 
| POIANA ILVEI | 4,03 | 
| URMENIŞ | 3,98 | 
| DUMITRA | 3,94 | 
| ŞINTEREAG | 3,91 | 
| ŞIEU | 3,81 | 
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 3,79 | 
| NEGRILEŞTI | 3,72 | 
| BUDEŞTI | 3,39 | 
| ILVA MARE | 3,3 | 
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 3,09 | 
| TEACA | 3 | 
| MATEI | 2,86 | 
| LECHINŢA | 2,74 | 
| BRANIŞTEA | 2,73 | 
| ŞIEU-ODORHEI | 2,64 | 
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 2,55 | 
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2,4 | 
| ŞIEUŢ | 2,39 | 
| TIHA BÂRGĂULUI | 2,38 | 
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 2,31 | 
| CHIUZA | 2,24 | 
| NIMIGEA | 2,24 | 
| BUDACU DE JOS | 2,08 | 
| DUMITRIŢA | 2,06 | 
| MĂRIŞELU | 2 | 
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 1,95 | 
| ORAŞ NĂSĂUD | 1,89 | 
| NUŞENI | 1,81 | 
| JOSENII BÂRGĂULUI | 1,5 | 
| ILVA MICĂ | 1,49 | 
| SALVA | 1,49 | 
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 1,41 | 
| SPERMEZEU | 1,38 | 
| LEŞU | 1,37 | 
| ORAŞ BECLEAN | 1,34 | 
| LUNCA ILVEI | 1,22 | 
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 1,11 | 
| PETRU RAREŞ | 1,08 | 
| REBRIŞOARA | 1,03 | 
| TÂRLIŞUA | 0,93 | 
| ŞANŢ | 0,86 | 
| TELCIU | 0,84 | 
| FELDRU | 0,75 | 
| CICEU-GIURGEŞTI | 0,7 | 
| CETATE | 0,65 | 
| RODNA | 0,63 | 
| ZAGRA | 0,58 | 
| COŞBUC | 0,51 | 
| MAIERU | 0,48 | 
| CĂIANU MIC | 0,46 | 
| LIVEZILE | 0,39 | 
| PARVA | 0,39 | 
| REBRA | 0,36 | 
| CICEU - MIHĂIEŞTI | 0 | 
| MĂGURA ILVEI | 0 | 
| RUNCU SALVEI | 0 | 
Citiţi şi:
- Rata de incidenţă, în municipiul Bistriţa, a coborât la 3,2 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate
- Șapte comune cu rata de incidență 0! Situația din fiecare localitate
- Incidența cazurilor în Bistrița a ajuns la 6.17 la mia de locuitori! Situația din fiecare localitate
- Rata de incidenţă la Bistriţa a ajuns la 2,42 la mia de locuitori! La Poiana Ilvei, se apropie de 9,5!
- Rata de incidență în municipiul Bistrița a coborât sub 2! Situația din fiecare localitate!


 
                   
                  




















 
    



![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/sites/default/themes/rasunetul/images/valid-rss-rogers.png) 

Adaugă comentariu nou