Topul localitaților din județ după ponderea populației vaccinate!

MUNICIPIUL BISTRITA 94574 26186 27.69
ORAS BECLEAN 12236 2869 23.45
ORAS NASAUD 11583 2430 20.98
BRANISTEA 3003 548 18.25
CHIUA 2201 374 16.99
SINTEREAG 3623 604 16.67
SALVA 2753 452 16.42
CICEU-GIURGESTI 1448 210 14.50
MATEI 2508 362 14.43
URIU 3699 520 14.06
SIEU-ODORHEI 2316 320 13.82
NUSENI 2762 375 13.58
CICEU - MIHAIESTI 1208 160 13.25
PRUNDU BIRGAULUI 6380 839 13.15
LECHINTA 6228 814 13.07
NIMIGEA 5371 686 12.77
TEACA 5801 705 12.15
MARISELU 2532 294 11.61
GALATII BISTRITEI 2523 281 11.14
PETRU RARES 3751 409 10.90
SILIVASU DE CIMPIE 962 104 10.81
POIANA ILVEI 1508 160 10.61
MONOR 1354 143 10.56
MILAS 1220 127 10.41
SIEU-MAGHERUS 4716 483 10.24
TELCIU 5947 609 10.24
BUDESTI 1842 183 9.93
CETATE 2991 296 9.90
SINMIHAIU DE CIMPIE 1338 132 9.87
SIEU 2910 285 9.79
BUDACU DE JOS 3336 325 9.74
REBRISOARA 4859 458 9.43
LUNCA ILVEI 3304 308 9.32
CHIOCHIS 2758 252 9.14
ILVA MICA 3427 310 9.05
RODNA 6371 539 8.46
LIVEZILE 5152 435 8.44
MAIERU 8225 678 8.24
MICESTII DE CIMPIE 1065 87 8.17
COSBUC 1961 160 8.16
URMENIS 1826 148 8.11
ILVA MARE 2457 199 8.10
BISTRITA BIRGAULUI 4461 336 7.53
DUMITRITA 3321 248 7.47
ORAS SINGEORZ-BAI 11907 878 7.37
NEGRILESTI 2390 176 7.36
JOSENII BIRGAULUI 5394 389 7.21
DUMITRA 5665 406 7.17
SANT 3525 240 6.81
SIEUT 2574 175 6.80
SPERMEZEU 3652 238 6.52
FELDRU 7832 495 6.32
RUNCU SALVEI 1322 76 5.75
TIRLISUA 3290 187 5.68
ZAGRA 3437 190 5.53
ROMULI 1782 95 5.33
CAIANU MIC 4261 226 5.30
MAGURA ILVEI 2131 96 4.50
TIHA BIRGAULUI 6697 285 4.26
LESU 2857 119 4.17
REBRA 2774 103 3.71
PARVA 2585 32 1.24

Comentarii

31/05/21 22:42
Ioan

Parva

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5