Rata de incidență a coborât sub 8 la Bistrița! Situația din fiecare localitate!
Dum, 10/31/2021 - 13:25
Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud a dat publicității situația incidenței din fiecare localitate, pentru 31 octombrie 2021. În tabel, sunt localitățile, populația, incidența și numărul de cazuri active.
UAT Populatie Incidenta Numar cazuri
URMENIŞ 1768 13,01 23
CHIUZA 2246 9,8 22
MICEŞTII DE CÂMPIE 1032 9,69 10
MUNICIPIUL BISTRIŢA 96890 7,97 772
ŞIEU 2896 7,94 23
MONOR 1318 7,59 10
PETRU RAREŞ 3704 6,48 24
URIU 3774 6,36 24
ŞIEU-MĂGHERUŞ 4755 6,31 30
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 1326 6,03 8
TEACA 5683 5,81 33
SILIVAŞU DE CÂMPIE 908 5,51 5
MATEI 2442 5,32 13
NIMIGEA 5368 5,22 28
ŞIEUŢ 2516 5,17 13
TELCIU 5929 5,06 30
BUDACU DE JOS 3377 5,03 17
LIVEZILE 5177 5,02 26
ŞINTEREAG 3587 5,02 18
ORAŞ BECLEAN 12699 4,88 62
CHIOCHIŞ 2710 4,8 13
BUDEŞTI 1770 4,52 8
PRUNDU BÂRGĂULUI 6411 4,37 28
MILAŞ 1201 4,16 5
SPERMEZEU 3633 3,85 14
LECHINŢA 6198 3,55 22
BRANIŞTEA 2933 3,41 10
JOSENII BÂRGĂULUI 5351 3,36 18
ILVA MARE 2424 3,3 8
BISTRIŢA BÂRGĂULUI 4553 3,29 15
CETATE 3063 3,26 10
NUŞENI 2770 3,25 9
GALAŢII BISTRIŢEI 2494 3,21 8
DUMITRA 5824 2,92 17
CICEU-GIURGEŞTI 1423 2,81 4
MĂRIŞELU 2502 2,8 7
TIHA BÂRGĂULUI 6731 2,67 18
ŞIEU-ODORHEI 2276 2,64 6
ORAŞ NĂSĂUD 11622 2,58 30
CICEU - MIHĂIEŞTI 1208 2,48 3
LUNCA ILVEI 3289 2,43 8
LEŞU 2912 2,4 7
DUMITRIŢA 3401 2,35 8
RUNCU SALVEI 1315 2,28 3
REBRA 2807 2,14 6
REBRIŞOARA 4859 2,06 10
POIANA ILVEI 1489 2,01 3
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12173 1,97 24
PARVA 2565 1,95 5
TÂRLIŞUA 3227 1,86 6
ZAGRA 3456 1,74 6
ROMULI 1792 1,67 3
RODNA 6335 1,58 10
ILVA MICĂ 3362 1,49 5
SALVA 2699 1,48 4
MĂGURA ILVEI 2085 1,44 3
ŞANŢ 3508 1,14 4
FELDRU 7981 0,88 7
MAIERU 8263 0,73 6
COŞBUC 1974 0,51 1
CĂIANU MIC 4335 0,46 2
NEGRILEŞTI 2421 0,41 1
Citiţi şi:
- Rata de incidență în municipiul Bistrița a coborât sub 2! Situația din fiecare localitate!
- Rata de incidenţă la Bistriţa, la 8.93 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate!
- Bistriţa se menţine la o incidenţă de 8,6 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate!
- Rata de incidenţă la Bistriţa a coborât la 7 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate
- Rata de incidenţă coboară în Bistriţa la 6,56 la mia de locuitori! Cazurile active şi incidenţa din fiecare localitate!
Meniu principal
Ultimele stiri
Cultura
Nu se va fi gândit niciodată, autoarea, că lucrarea sa va...
Comentarii
Cerpas Ion Cornel -
Mar, 17:40
Buna ziua.Unde pot gasi arhiva SMA BERZOVIA(AGROMEC ) JUDETUL CARAS-SEVERIN pentru adeverinta...
Iuliu -
Mar, 16:55
Programul de guvernare este construit pe trei piloni fundamentali şi anume:
-Ordine în finanţele...
Emanuela Drăghici -
Mar, 14:01
Un lista excelentă și cu adevărat practică, aș vrea doar să adaug că în zborurile lungi mă ajută...
prof. Vasile G -
Mar, 12:52
La ceasurile acestei vârste frumoase în marșul prin viață, prinn Valea vieților noastre, un...
Coubis Alina -
Mar, 10:49
Dumnezeu este cu Marius și o să fie bine doamne ajuta sa se facă bine și Dumnezeu are grija de un...
Aniversări
Astăzi este o zi specială pentru ing. Ioan Cătălin Păun, director executiv al Direcției pentru Agricultură a județului Bistrița-Năsăud.
Ziua de dumneavoastră de naștere, doamna prof.
Adaugă comentariu nou