Ajutoare de urgenţă pentru 28 de familii afectate de explozia de la blocul de pe Arţarilor

Consiliul Local Bistriţa va dezbate joi, în şedinţă ordinară, proiectul de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor afectate în urma accidentului produs de explozia care a avut loc la data de 19.10.2016,  care se află în situaţii deosebite, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. Este vorba despre 28 persoane care ar uma să beneficieze de aceste ajutoare de urgenţă, sumele variind între 10.000 lei şi 200.000 lei, cum este cazul lui Gavril Năsălean. Per total, cuantumul total este de 863.505 lei.

Ajutoarele de urgenţă se acordă pentru compensarea parţială a pagubelor suferite, în funcţie de nivelul si valoarea acestora, la solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoţite de Procesele-verbale de intervenţie din data de 19.10.2016 ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud, prin Dispoziţia primarului municipiului Bistrita, pe baza situaţiei de lucrări vizate de dirigintele de şantier şi anchetelor sociale actualizate, având anexată copia facturii pentru lucrările executate pentru fiecare apartament.

Potrivit proiectului de hotărâre, plata ajutoarelor de urgenţă se face în cont personal, în mai multe tranşe, fara a se depasi sumele prevazute in anexa la prezenta hotarare, din bugetul Directiei Municipale de Servicii Sociale.

„Potrivit prevederilor art.28 alin.2 si 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. Într-o situaţie de necesitate se regăsesc şi familiile sau persoanele singure afectate de explozia care a avut loc la data de 19.10.2016.  

Urmare a exploziei, la mai multe apartamente din municipiul Bistrita, strada Artarilor, nr.20 s-au produs pagube materiale importante, acoperite în foarte mică măsură de  societăţile de asigurare sau de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Urmare a acestor evenimente, persoanele afectate au fost mutate în alte spaţii de locuit sau la rude, ulterior solicitând ajutoare de urgenţă pentru refacerea construcţiilor afectate şi punerea în siguranţă a imobilului, în condiţiile în care pagubele provocate în urma exploziei depăşesc cu mult posibilităţile materiale. Majoritatea familiilor care locuiesc în acest imobil au un venit sub salariul minim pe economie, fiind pensionari sau familii cu venituri reduse”, se motivează în documentaţia proiectului de hotărâre. 

Vezi sumele propuse ca ajutoare de urgenţă!

 

                ANEXA  1
TABEL NOMINAL 
cu sumele propuse cu titlu de ajutor de urgență pentru locatarii din strada Arțarilor, bloc nr.20, scara A -B
                 
Nr.crt Nume/prenume locatar Adresa Valoare/ap. (excl.TVA) Val.TVA/ap. Valoare/ap. (incl.TVA) Încasări din asigurări Încasări ajutor de urgenta DMSS Valoare totală ajutor propus
1 SUCIU SABIN str.Arțarilor, bloc 20, ap. 03, sc. A 13.704,27 2.372,69 16.076,96 0,00 1.025,00 15.051,96
2 PETELEU MIHAI str.Arțarilor, bloc 20, ap. 05, sc. A 12.366,29 2.118,47 14.484,76 0,00 224,00 14.260,76
3 ARCALEAN ILIE VASILE str.Arțarilor, bloc 20, ap.09, sc. A 17.370,35 3.069,24 20.439,59 2.082,00 0,00 18.357,59
4 HIRLEA GRIGORE str.Arțarilor, bloc 20, ap.10, sc. A 9.012,52 1.481,25 10.493,77 0,00 0,00 10.493,77
5 ZAGREAN LUCRETIA str.Arțarilor, bloc 20, ap.13, sc. A 27.863,65 5.062,97 32.926,62 0,00 0,00 32.926,62
6 PINZAR COSTEL str.Arțarilor, bloc 20, ap.14, sc. A 10.125,31 1.692,68 11.817,99 0,00 0,00 11.817,99
7 POP (BOZBICI) ADELIA IOANA str.Arțarilor, bloc 20, ap.17, sc. A 16.971,67 2.993,49 19.965,16 0,00 0,00 19.965,16
8 PETREHUSI LUCRETIA str.Arțarilor, bloc 20, ap.18, sc. A 11.786,19 2.008,25 13.794,44 0,00 0,00 13.794,44
9 FLOREA GRIGORE str.Arțarilor, bloc 20, ap.21, sc. B 17.843,41 3.159,12 21.002,53 0,00 0,00 21.002,53
10 MURESAN IOAN str.Arțarilor, bloc 20, ap.22, sc. B 19.430,48 3.460,67 22.891,15 0,00 0,00 22.891,15
11 OLTENAS STEFANIA str.Arțarilor, bloc 20, ap.23, sc. B 19.959,35 3.561,15 23.520,50 0,00 0,00 23.520,50
12 BALAJAN ANA-MARIA str.Arțarilor, bloc 20, ap.24, sc. B 20.637,70 3.690,04 24.327,74 0,00 0,00 24.327,74
13 IRIMES CORNELIA ANA str.Arțarilor, bloc 20, ap.25, sc. B 23.521,61 4.237,98 27.759,59 0,00 0,00 27.759,59
14 BUGNAR COSMIN DORIN str.Arțarilor, bloc 20, ap.26, sc. B 17.468,10 3.087,81 20.555,91 0,00 0,00 20.555,91
15 BUMBU IOAN str.Arțarilor, bloc 20, ap.27, sc. B 18.698,61 3.321,61 22.020,22 0,00 0,00 22.020,22
16 DEAC VASILE str.Arțarilor, bloc 20, ap.28, sc. B 20.104,32 3.588,70 23.693,02 0,00 0,00 23.693,02
17 RODILA IOAN str.Arțarilor, bloc 20, ap.29, sc. B 18.718,95 3.325,48 22.044,43 0,00 0,00 22.044,43
18 SANGEORZAN IOAN str.Arțarilor, bloc 20, ap.30, sc. B 17.472,38 3.088,63 20.561,01 0,00 0,00 20.561,01
19 LECHINTAN IOAN str.Arțarilor, bloc 20, ap.31, sc. B 17.456,53 3.085,62 20.542,15 0,00 0,00 20.542,15
20 DAVID DORUT str.Arțarilor, bloc 20, ap.32, sc. B 37.655,77 6.923,47 44.579,24 0,00 0,00 44.579,24
21 STUPINEAN COSMIN str.Arțarilor, bloc 20, ap.33, sc. B 26.818,49 4.864,39 31.682,88 0,00 7.388,00 24.294,88
22 PASTOR (KAILEAN) LUCIA DANA str.Arțarilor, bloc 20, ap.34, sc. B 26.135,89 4.734,69 30.870,58 0,00 0,00 30.870,58
23 ROSCA LUCIAN IOAN str.Arțarilor, bloc 20, ap.35, sc. B 33.767,59 6.184,72 39.952,31 0,00 0,00 39.952,31
24 NASALEAN GAVRIL str.Arțarilor, bloc 20, ap.36, sc. B 168.856,23 31.851,52 200.707,75 0,00 0,00 200.707,75
25 ONIGA CONSTANTIN str.Arțarilor, bloc 20, ap.37, sc. B 21.173,07 3.791,76 24.964,83 0,00 0,00 24.964,83
26 LUPU EMILIAN str.Arțarilor, bloc 20, ap.38, sc. B 24.367,56 4.398,71 28.766,27 0,00 0,00 28.766,27
27 RUS DUMITRU str.Arțarilor, bloc 20, ap.39, sc. B 20.211,59 3.609,08 23.820,67 0,00 0,00 23.820,67
28 SZAVA DANIELA str.Arțarilor, bloc 20, ap.40, sc. B 41.575,01 7.668,13 49.243,14 0,00 0,00 49.243,14
TOTAL VALOARE 731.072,89 132.432,30 863.505,19 2.082,00 8.637,00 852.786,19

 

Comentarii

29/08/17 11:48
Carcotas

No vedeti ? Asta se intampla cand statul este prost organizat .
Mult mai putin ar cheltui si ...ar trebui in mod firesc si normal ...
1/. Sa fie data o lege, prin care sa fie identificati si luati intr-o evidenta "centralizata" pe tzara, toti na.ro.zii cu afectiuni psihice , copiii abandonati si batranii cu boli ale batranetii care nu se pot ingriji si controla singuri ;
2/. Sa fie plasati ( internalizati ) obligatoriu in Centre de Supraveghere Sociala , pe cheltuiala veniturilor acestora ( pensiile pe care le primesc... mut...putine cat le au ...) , coroborat cu ale succesorilor potentiali, care sa fie obligati la o coplata de intretinere si supraveghere si confiscate toate bunurile acestuia in folosul statului ( casa, terenuri... alte mobile si/sau imobile ) etc... pentru acoperirea cheltuielilor pe care le face statul cu ei, atata macar cat se poate ...
3/. Masuri ferme de identificare a printilor care si-au abandonat copiii si au plecat la munca in alte state sau alte localitati de domiciliu si/ori si-au lasat copiii in grija unor persoane "incapabile" si internalizati obligatoriu in Centre pentru Minori, , pe cheltuiala parintilor care au obligatia legala de supraveghere si intretinere...
etc.etc. si alte masuri din acest gen, pentru ca mult mai putin ar cheltui statul cu construirea si intretinerea unor astfel de "centre" de supraveghere calificata al acestor "elemente incapabile " decat sa fie lasate singure, nesupravegheate de nimeni ori supravegheate de "persoane incapabile " la randul lor ... si care NEINTENTIONAT ... pe seama incapacitatii lor psihice si fizice, produc astfel de dezatre cu un puternic impact social.
Cine ar trebui sa se gandeasca la asta si sa ia masuri , altii decat "politrucii" notri care "dorm" in Parlament si peste tot si care nu se gandesc decat cum sa-si "traga " ei salarii si "indemnizatii " cu adevarat "nesimtzite" si care asmutzesc categoriile sociale una impotriva celeilalte ... ?!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5