Nicio localitate în scenariul roșu! Bistrița, la o incidență de 2,45 la mia de locuitori!
Lun, 03/15/2021 - 13:52
| judet | uat | population | infections | infection_rate |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂGURA ILVEI | 2100 | 6 | 2,86 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 1470 | 4 | 2,72 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3652 | 9 | 2,46 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96673 | 237 | 2,45 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12641 | 23 | 1,82 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 3377 | 6 | 1,78 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRA | 5775 | 10 | 1,73 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 5246 | 9 | 1,72 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1436 | 2 | 1,39 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 2884 | 4 | 1,39 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 3054 | 4 | 1,31 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2303 | 3 | 1,3 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2519 | 3 | 1,19 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6201 | 7 | 1,13 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 1792 | 2 | 1,12 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6348 | 6 | 0,95 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1226 | 1 | 0,82 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 2477 | 2 | 0,81 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 3725 | 3 | 0,81 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11652 | 9 | 0,77 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1326 | 1 | 0,75 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 5379 | 4 | 0,74 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 2737 | 2 | 0,73 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 2828 | 2 | 0,71 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 2984 | 2 | 0,67 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4584 | 3 | 0,65 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 6382 | 4 | 0,63 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | FELDRU | 7992 | 5 | 0,63 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 3280 | 2 | 0,61 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 5407 | 3 | 0,55 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 3646 | 2 | 0,55 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 5712 | 3 | 0,53 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TELCIU | 5982 | 3 | 0,5 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2255 | 1 | 0,44 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4741 | 2 | 0,42 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 2435 | 1 | 0,41 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 4877 | 2 | 0,41 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 2522 | 1 | 0,4 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 2826 | 1 | 0,35 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2936 | 1 | 0,34 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3297 | 1 | 0,3 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 3389 | 1 | 0,3 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRIŢA | 3393 | 1 | 0,29 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 3784 | 1 | 0,26 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12088 | 3 | 0,25 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 8248 | 2 | 0,24 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 4311 | 1 | 0,23 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 6736 | 1 | 0,15 |
Citiţi şi:
- Numărul de cazuri și incidența, din fiecare localitate! Bistrița, la 2,67!
- Bistriţa, la o incidenţă de 3,27! Situaţia din fiecare localitate!
- Șapte comune cu rata de incidență 0! Situația din fiecare localitate
- Municipiul Bistriţa are o rată de incidenţă de 3.07 la mia de locuitori! Situaţia din fiecare localitate!
- O localitate în scenariul roșu și cinci localități, pe galben, la rata de incidență!

Meniu principal
Ultimele stiri
Cultura
Ceterașul Ilie Poleac n-a fost doar un om cu arcuș și strune, ci o stare de spirit. Din satul...
Comentarii
prof Vasile Găuream -
Vin, 18:09
„Cartea poștală din București” a fost una din cele mai frumoase proze lirice pe care le-am putut...
un cetatean -
Vin, 17:15
E primul? N-ati mai construit tot voi 8 Spitale Regionale?!
Moșu Ion -
Vin, 12:49
O fost musai ca înainte de Sărbătoarea Crăciunului să umble cu capra dând din copite și să ne ,,...
Nordis Coreea -
Vin, 07:25
Alesul nostru, Nordis Coreea,
Își urmează-n partid odiseea.
Cu mercenarii, plătiți în acord,...
Familia Breșfelean -
Joi, 21:23
Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la dirijorul Coralei „Andrei Mureșanu”, un om care a...
Aniversări
Sincere urări de sănătate şi bucurii, putere de muncă și proiecte profesionale și personale reușite îi dorim, în ceas aniversar, doamnei prof.
Cu ocazia zilei de naştere, adresăm calde urări aniversare doamnei RAMONA BUGNAR, şef Serviciu Centrul Cultural „Dacia”. Îi dorim multă sănătate,...
Cu ocazia zilei de naştere, urăm multă sănătate, bucurii şi putere de muncă col. VASILE APETROAEI, şef al Structurii Teritoriale pentru Probleme...
In Memoriam
Nici nu se putea o mai frumoasă trecere de pe pământ la cer pentru Părintele profesor, arhidiaconul Cornel Pop, decât acum, în inima lui decembrie,...
























Comentarii
Astăzi, 15 martie incepe etapa a III-a de vaccinare anti-COVID-19, prin deschiderea listelor de așteptare în ordinea alfabetică a județelor , conform programulului anunțat de comitetul de coordonare a campaniei de vaccinare. In conditii de pandemie uităm că 15 martie este oficial sărbătoarea naţională a maghiarilor de pretutindeni. De fapt 15 martie reprezintă ziua în care în anul 1848 a fost declanşată revoluţia împotriva Imperiului Austriac. A fost o mişcare de amploare care a consfinţit practic naşterea Ungariei moderne, fiind si cea mai lungă „revoluţie burgheză” din Europa, care nu a putut fi înfrântă decât după ce trupele Rusiei Ţariste au intervenit în ajutorul austriecilor.
Totusi, Parlamentul României nu lucrează luni, 15 martie, 2021 la solicitarea venită din partea grupurilor parlamentare ale UDMR și care a fost agreată de liderii grupurilor parlamentare PNL și USR. Asadar, pe 15 martie când este Ziua maghiarilor de pretutindeni, în județele Covasna și Harghita angajații din instituțiile publice conduse de membri UDMR primesc nelegal o zi liberă. De aceea, potrivit programului de lucru aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaților, postat pe pagina de internet a parlamentului, pentru ziua de luni, 15 martie, deputații vor avea „Activitate în cadrul grupurilor parlamentare” în timp ce senatorii vor avea „Activități în circumscripțiile electorale”. Asta deși în mod curent în ziua de luni ambele camere ale Parlamentului au activitate în plen.
Adaugă comentariu nou